Classement des meilleures compétences pour agents IA
Chaque hub de skills ne voit que son propre écosystème. Ce projet agrège les données de plusieurs hubs, y ajoute les signaux sociaux de X, Bluesky et GitHub, et publie 9 classements pour vous aider à choisir les meilleures agent skills. Les seuls classements construits sur une vue d'ensemble.
- Skills analysées chaque jour
- 10 000+Skills analysées chaque jour
- Classements
- 9Classements
- Sources de données
- 7Sources de données
- Fréquence de mise à jour
- QuotidienneFréquence de mise à jour
Lis https://linkly.ai/skills/llms.txtÉditeurs les plus influents
Classés par total de téléchargements des skills de chaque éditeur.
| # | Éditeur | Registre | Skills publiées | Suivies ici | Installations totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | microsoft | skills.sh | 582 | 582 | 7,098,914 |
| 2 | vercel-labs | skills.sh | 252 | 252 | 3,192,303 |
| 3 | github | skills.sh | 406 | 406 | 2,002,122 |
| 4 | anthropics | skills.sh | 605 | 605 | 1,942,412 |
| 5 | firebase | skills.sh | 55 | 55 | 685,617 |
| 6 | firecrawl | skills.sh | 286 | 286 | 482,310 |
| 7 | nvidia | skills.sh | 1,176 | 1,176 | 429,370 |
| 8 | remotion-dev | skills.sh | 19 | 19 | 305,359 |
| 9 | flutter | skills.sh | 88 | 88 | 286,211 |
| 10 | expo | skills.sh | 18 | 18 | 283,306 |
| 11 | google-labs-code | skills.sh | 30 | 30 | 260,907 |
| 12 | supabase | skills.sh | 17 | 17 | 250,512 |
| 13 | better-auth | skills.sh | 13 | 13 | 133,782 |
| 14 | aws | skills.sh | 99 | 99 | 113,497 |
| 15 | vercel | skills.sh | 131 | 131 | 112,417 |
| 16 | langchain-ai | skills.sh | 86 | 86 | 94,506 |
| 17 | cloudflare | skills.sh | 138 | 138 | 93,513 |
| 18 | tavily-ai | skills.sh | 20 | 20 | 93,057 |
| 19 | getsentry | skills.sh | 302 | 302 | 88,331 |
| 20 | clerk | skills.sh | 31 | 31 | 82,192 |
| 21 | browser-use | skills.sh | 11 | 11 | 79,585 |
| 22 | openai | skills.sh | 278 | 278 | 73,063 |
| 23 | shopify | skills.sh | 37 | 37 | 70,113 |
| 24 | parallel-web | skills.sh | 16 | 16 | 67,261 |
| 25 | apify | skills.sh | 38 | 38 | 54,042 |
| 26 | prisma | skills.sh | 95 | 95 | 40,464 |
| 27 | callstackincubator | skills.sh | 21 | 21 | 39,322 |
| 28 | rivet-dev | skills.sh | 11 | 11 | 37,606 |
| 29 | neondatabase | skills.sh | 22 | 22 | 37,006 |
| 30 | google-gemini | skills.sh | 29 | 29 | 35,404 |
| 31 | mcp-use | skills.sh | 6 | 6 | 30,083 |
| 32 | resend | skills.sh | 13 | 13 | 28,119 |
| 33 | apollographql | skills.sh | 15 | 15 | 24,832 |
| 34 | hashicorp | skills.sh | 74 | 74 | 24,470 |
| 35 | figma | skills.sh | 25 | 25 | 23,396 |
| 36 | launchdarkly | skills.sh | 68 | 68 | 22,672 |
| 37 | coinbase | skills.sh | 29 | 29 | 22,509 |
| 38 | mongodb | skills.sh | 9 | 9 | 21,712 |
| 39 | mastra-ai | skills.sh | 19 | 19 | 21,356 |
| 40 | elevenlabs | skills.sh | 12 | 12 | 20,074 |
| 41 | steipete | ClawHub | 60 | 45 | 2,282,151 |
| 42 | mvanhorn | ClawHub | 11 | 3 | 27,253 |
| 43 | heygen-com | ClawHub | 23 | 1 | 10,291 |
| 44 | sdk-team | ClawHub | 333 | 1 | 8,327 |
| 45 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | SkillHub CN | 85 | 85 | 3,542,257 |
| 46 | 乐萱同行科技(深圳)有限公司 | SkillHub CN | 96 | 96 | 2,572,605 |
| 47 | 零一裂变(深圳)科技有限公司 | SkillHub CN | 42 | 42 | 2,089,360 |
| 48 | 成都智创未来教育管理合伙企业(有限合伙) | SkillHub CN | 66 | 66 | 2,022,618 |
| 49 | 精英量界(武汉)工程管理有限公司 | SkillHub CN | 34 | 34 | 1,063,443 |
| 50 | 昆明秀派科技有限公司 | SkillHub CN | 78 | 78 | 907,835 |
| 51 | 武汉览山科技有限公司 | SkillHub CN | 27 | 27 | 899,300 |
| 52 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | SkillHub CN | 6 | 6 | 734,799 |
| 53 | 成都国信公链科技有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 583,242 |
| 54 | 阿客(北京)科技有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 572,517 |
| 55 | 北京达维时代科技有限公司 | SkillHub CN | 21 | 21 | 501,229 |
| 56 | 上海劳希科技有限公司 | SkillHub CN | 16 | 16 | 445,220 |
| 57 | 重庆维普朗润数据科技有限公司 | SkillHub CN | 2 | 2 | 314,962 |
| 58 | 北京百炼智能科技有限公司 | SkillHub CN | 12 | 12 | 274,244 |
| 59 | 四川省熵衍震乾信息技术咨询服务有限公司 | SkillHub CN | 3 | 3 | 247,371 |
| 60 | 北京喜鹊云智科技有限公司 | SkillHub CN | 2 | 2 | 245,686 |
| 61 | 昆仑增长(深圳)技术有限公司 | SkillHub CN | 64 | 64 | 232,824 |
| 62 | 江苏天好富兴数据技术有限公司 | SkillHub CN | 3 | 3 | 214,268 |
| 63 | 世舶科技(武汉)有限公司 | SkillHub CN | 25 | 25 | 193,152 |
| 64 | 上海智雨千泽科技有限公司 | SkillHub CN | 40 | 40 | 175,390 |
| 65 | 北京赛柏蓝科技有限公司 | SkillHub CN | 26 | 26 | 130,312 |
| 66 | 惠州顺视智能科技有限公司 | SkillHub CN | 4 | 4 | 91,336 |
| 67 | 北京极睿科技有限责任公司 | SkillHub CN | 9 | 9 | 79,619 |
| 68 | 莆田市星华智联科技有限公司 | SkillHub CN | 14 | 14 | 78,035 |
| 69 | 万得信息技术股份有限公司 | SkillHub CN | 21 | 21 | 59,297 |
| 70 | 义乌市瑞气电子商务商行(个体工商户) | SkillHub CN | 15 | 15 | 58,194 |
| 71 | 上海逢俞网络科技有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 41,308 |
| 72 | 红狐数据 | SkillHub CN | 16 | 16 | 39,065 |
| 73 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | SkillHub CN | 18 | 18 | 38,835 |
| 74 | 泛微网络科技股份有限公司 | SkillHub CN | 12 | 12 | 38,078 |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — absente de ce registre
- A sur les trois registres · B sur deux · C sur un
Un classement maintenu par Linkly AI
Linkly AI est le cerveau de connaissances des agents IA. Il analyse automatiquement, sur votre ordinateur, vos notes, supports d'étude, favoris, bases de connaissances, enregistrements audio, réunions, vidéos et idées, pour que votre agent puisse rechercher et lire efficacement tout ce que vous avez.
Effectue la configuration via https://linkly.ai/docs/fr/agent-setup.md
Les chiffres d'installation et de téléchargement proviennent des données publiques de skills.sh, ClawHub, Tencent SkillHub et de l'API GitHub. Les signaux sociaux proviennent de X, Hacker News, Bluesky et de la recherche GitHub. Linkly AI n'est ni affiliée à ces plateformes ni approuvée par elles, et chaque chiffre reflète la méthodologie propre à la plateforme concernée. Le jeu de données est publié sous licence CC BY 4.0.
Voir le jeu de données sur GitHub