更新于 2026-08-27 UTC
Best Agent Skills 榜单
每个 Skills Hub 都只看得见自己的生态,该榜单汇总多个 Skills Hub 的数据,并综合考虑 X、Bluesky、GitHub 等平台的社交数据,制作 9 个榜单,帮助你分析、挑选最好的 Agent Skills。这是唯一从全局角度考虑的榜单。
- 每日分析 skills
- 10,000+每日分析 skills
- 榜单数
- 9榜单数
- 数据来源
- 7数据来源
- 更新频率
- 每日更新频率
Agent Skills 综合榜 Top 100
按 Worth-Installing Score 排序——综合考虑流行度、势能、口碑、维护活跃度与发布者可信度。
| 安装量 / 下载量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Skill | 发布方 | 注册平台 | skills.sh | ClawHub | SkillHub CN | WIS | 覆盖 |
| 1 | vercel-labs | skills.sh | 738,856 | — | — | 80.9 | C | |
| 2 | anthropics | skills.sh | 824,789 | — | — | 79.4 | C | |
| 3 | vercel-labs | skills.sh | 3,132,637 | — | — | 76.4 | C | |
| 4 | vercel-labs | skills.sh | 668,258 | — | — | 71.1 | C | |
| 5 | microsoft | skills.sh | 548,600 | — | — | 68.6 | C | |
| 6 | mattpocock | skills.sh | 982,738 | — | — | 68 | C | |
| 7 | microsoft | skills.sh | 547,516 | — | — | 67.9 | C | |
| 8 | anthropics | skills.sh | 364,065 | — | — | 67.9 | C | |
| 9 | vercel-labs | skills.sh | 582,262 | — | — | 66.5 | C | |
| 10 | microsoft | skills.sh | 555,693 | — | — | 65.5 | C | |
| 11 | microsoft | skills.sh | 546,880 | — | — | 65.3 | C | |
| 12 | microsoft | skills.sh | 546,711 | — | — | 65.2 | C | |
| 13 | microsoft | skills.sh | 536,371 | — | — | 65.2 | C | |
| 14 | microsoft | skills.sh | 480,387 | — | — | 65.2 | C | |
| 15 | microsoft | skills.sh | 546,639 | — | — | 65.1 | C | |
| 16 | microsoft | skills.sh | 490,409 | — | — | 64.9 | C | |
| 17 | microsoft | skills.sh | 547,004 | — | — | 64.8 | C | |
| 18 | api-gateway通过 Maton 管理的 API 路由连接外部服务;仅在用户指定目标应用、账户和任务后使用;以读取/列... | — | ClawHub | — | 86,088 | 117,102 | 64.7 | B |
| 19 | microsoft | skills.sh | 416,648 | — | — | 64.2 | C | |
| 20 | microsoft | skills.sh | 383,168 | — | — | 64.1 | C | |
| 21 | microsoft | skills.sh | 408,791 | — | — | 64 | C | |
| 22 | remotion-dev | skills.sh | 497,292 | — | — | 63.7 | C | |
| 23 | microsoft | skills.sh | 376,132 | — | — | 63.6 | C | |
| 24 | microsoft | skills.sh | 351,382 | — | — | 63.2 | C | |
| 25 | mattpocock | skills.sh | 837,456 | — | — | 63 | C | |
| 26 | self-improving自我反思+自我批评+自我学习+自组织记忆。智能体评估自身工作、发现错误并持续改进。 | — | ClawHub | — | 207,964 | 387,598 | 63 | B |
| 27 | supabase | skills.sh | 372,313 | — | — | 62.9 | C | |
| 28 | mattpocock | skills.sh | 806,348 | — | — | 62.4 | C | |
| 29 | microsoft | skills.sh | 295,376 | — | — | 62.4 | C | |
| 30 | prisma | skills.sh | 240,706 | — | — | 62.3 | C | |
| 31 | microsoft | skills.sh | 549,248 | — | — | 62.2 | C | |
| 32 | microsoft | skills.sh | 269,528 | — | — | 62.2 | C | |
| 33 | mattpocock | skills.sh | 779,279 | — | — | 62.1 | C | |
| 34 | mattpocock | skills.sh | 682,147 | — | — | 62.1 | C | |
| 35 | microsoft | skills.sh | 548,670 | — | — | 62.1 | C | |
| 36 | microsoft | skills.sh | 548,569 | — | — | 62 | C | |
| 37 | mattpocock | skills.sh | 676,283 | — | — | 61.9 | C | |
| 38 | microsoft | skills.sh | 548,067 | — | — | 61.9 | C | |
| 39 | microsoft | skills.sh | 546,903 | — | — | 61.9 | C | |
| 40 | prisma | skills.sh | 241,275 | — | — | 61.9 | C | |
| 41 | prisma | skills.sh | 238,559 | — | — | 61.9 | C | |
| 42 | microsoft | skills.sh | 547,254 | — | — | 61.8 | C | |
| 43 | mattpocock | skills.sh | 666,076 | — | — | 61.7 | C | |
| 44 | microsoft | skills.sh | 546,923 | — | — | 61.7 | C | |
| 45 | vercel-labs | skills.sh | 308,183 | — | — | 61.7 | C | |
| 46 | prisma | skills.sh | 234,695 | — | — | 61.6 | C | |
| 47 | prisma | skills.sh | 230,257 | — | — | 61.4 | C | |
| 48 | prisma | skills.sh | 230,117 | — | — | 61.4 | C | |
| 49 | prisma | skills.sh | 229,114 | — | — | 61.4 | C | |
| 50 | microsoft | skills.sh | 228,724 | — | — | 61.4 | C | |
| 51 | mattpocock | skills.sh | 555,092 | — | — | 61.3 | C | |
| 52 | prisma | skills.sh | 225,495 | — | — | 61.2 | C | |
| 53 | prisma | skills.sh | 224,231 | — | — | 61.2 | C | |
| 54 | supabase | skills.sh | 241,338 | — | — | 61 | C | |
| 55 | nano-banana-pro使用 Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) 生成或编辑图像。支持文生图、图生图及 1K/2K/4K 分辨率,适用于图像创建、修改及编辑请求,使用 --input-image 指定输入图像。 | steipete | ClawHub | — | 106,395 | 130,399 | 61 | B |
| 56 | github使用 `gh` CLI 与 GitHub 交互,通过 `gh issue`、`gh pr`、`gh run` 和 `gh api` 管理议题、PR、CI 运行及高级查询。 | steipete | ClawHub | — | 196,669 | 366,979 | 60.8 | B |
| 57 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,282 | — | — | 60.6 | C | |
| 58 | neondatabase | skills.sh | 116,278 | — | — | 60.6 | C | |
| 59 | mattpocock | skills.sh | 717,642 | — | — | 60.4 | C | |
| 60 | microsoft | skills.sh | 152,017 | — | — | 60.3 | C | |
| 61 | obsidian操作 Obsidian 仓库(纯 Markdown 笔记)并通过 obsidian-cli 自动化。 | steipete | ClawHub | — | 108,385 | 150,740 | 59.2 | B |
| 62 | self-improving-agent记录自身发现以实现自我改进的技能 | — | ClawHub | — | 476,371 | 1,141,042 | 59 | B |
| 63 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,601 | — | — | 58.9 | C | |
| 64 | weather获取当前天气和预报(无需API密钥) | steipete | ClawHub | — | 167,905 | 244,575 | 58.9 | B |
| 65 | neondatabase | skills.sh | 70,928 | — | — | 58.7 | C | |
| 66 | notion用于创建和管理页面、数据库及块的 Notion API。 | steipete | ClawHub | — | 101,725 | 106,382 | 58.7 | B |
| 67 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,897 | — | — | 58.3 | C | |
| 68 | uizze.com | skills.sh | 513,438 | — | — | 58.2 | C | |
| 69 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,869 | — | — | 58.1 | C | |
| 70 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,202 | — | — | 58 | C | |
| 71 | mattpocock | skills.sh | 507,338 | — | — | 57.9 | C | |
| 72 | mattpocock | skills.sh | 492,490 | — | — | 57.8 | C | |
| 73 | mattpocock | skills.sh | 485,099 | — | — | 57.7 | C | |
| 74 | slack当需要通过 slack 工具从 Clawdbot 控制 Slack 时使用,包括在频道或私信中回复消息或置顶/取消置顶项目。 | steipete | ClawHub | — | 53,377 | 58,788 | 57.7 | B |
| 75 | mattpocock | skills.sh | 540,616 | — | — | 57.6 | C | |
| 76 | microsoft | skills.sh | 66,942 | — | — | 57.5 | C | |
| 77 | microsoft | skills.sh | 66,849 | — | — | 57.4 | C | |
| 78 | mattpocock | skills.sh | 425,525 | — | — | 57.3 | C | |
| 79 | markdown-converter{"answer":"使用 markitdown 将文档和文件转换为 Markdown。用于将 PDF、Word (.docx)、PowerPoint (.pptx)、Excel (.xlsx, .xls)、HTML、CSV、JSON、XML、图片(含 EXIF/OCR)、音频(含转录)、ZIP 压缩包、YouTube 链接或 EPub 转换为 Markdown 格式,以进行 LLM 处理或文本分 | steipete | ClawHub | — | 48,207 | 68,566 | 57.3 | B |
| 80 | mattpocock | skills.sh | 448,040 | — | — | 57.2 | C | |
| 81 | mattpocock | skills.sh | 439,631 | — | — | 57.2 | C | |
| 82 | skills-101 | skills.sh | 391,669 | — | — | 57.1 | C | |
| 83 | mcporter使用 mcporter CLI 直接列出、配置、认证及调用 MCP 服务器/工具(支持 HTTP 或 stdio),涵盖临时服务器、配置编辑及 CLI/类型生成功能。 | steipete | ClawHub | — | 69,388 | 77,162 | 57.1 | B |
| 84 | skills-101 | skills.sh | 391,322 | — | — | 57 | C | |
| 85 | skills-101 | skills.sh | 391,235 | — | — | 57 | C | |
| 86 | skills-101 | skills.sh | 391,119 | — | — | 57 | C | |
| 87 | open.feishu.cn | skills.sh | 589,027 | — | — | 56.9 | C | |
| 88 | open.feishu.cn | skills.sh | 533,171 | — | — | 56.9 | C | |
| 89 | heygen-com | skills.sh | 445,503 | — | — | 56.7 | C | |
| 90 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,457 | — | — | 56.6 | C | |
| 91 | vercel-labs | skills.sh | 196,318 | — | — | 56.6 | C | |
| 92 | mattpocock | skills.sh | 396,391 | — | — | 56.5 | C | |
| 93 | mattpocock | skills.sh | 384,054 | — | — | 56.5 | C | |
| 94 | anthropics | skills.sh | 142,974 | — | — | 56.5 | C | |
| 95 | microsoft | skills.sh | 133,079 | — | — | 56.5 | C | |
| 96 | mattpocock | skills.sh | 377,419 | — | — | 56.4 | C | |
| 97 | mattpocock | skills.sh | 388,438 | — | — | 56.3 | C | |
| 98 | heygen-com | skills.sh | 430,720 | — | — | 56.2 | C | |
| 99 | mattpocock | skills.sh | 374,379 | — | — | 56.1 | C | |
| 100 | brave-search通过 Brave Search API 进行网页搜索与内容提取。适用于搜索文档、事实或任何网页内容。轻量级,无需浏览器。 | steipete | ClawHub | — | 61,295 | 75,410 | 56.1 | B |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — 该平台上没有这个 skill
- A 三个平台都有 · B 两个 · C 一个
安装与下载数据采集自 skills.sh、ClawHub、腾讯 SkillHub 的公开数据以及 GitHub API。社交信号来自 X、Hacker News、Bluesky 与 GitHub 搜索。Linkly AI 与上述任何平台均无从属或背书关系,各项数值均遵循对应平台自身的统计口径。数据集以 CC BY 4.0 协议发布。
在 GitHub 上查看数据集