Ranking de las mejores habilidades para agentes de IA
Cada hub de skills solo ve su propio ecosistema. Este proyecto reúne datos de varios hubs, suma las señales sociales de X, Bluesky y GitHub, y publica 9 rankings para ayudarte a elegir las mejores agent skills. Los únicos rankings construidos con la imagen completa.
- Skills analizadas a diario
- 10.000+Skills analizadas a diario
- Rankings
- 9Rankings
- Fuentes de datos
- 7Fuentes de datos
- Frecuencia de actualización
- DiariaFrecuencia de actualización
Lee https://linkly.ai/skills/llms.txtLas 100 mejores agent skills
Ordenadas por Worth-Installing Score: popularidad, impulso, reputación, mantenimiento y confianza del editor en conjunto.
| Instalaciones / descargas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Skill | Proveedor | Registro | skills.sh | ClawHub | SkillHub CN | WIS | Cob. |
| 1 | vercel-labs | skills.sh | 1,091,099 | — | — | 80.8 | C | |
| 2 | vercel-labs | skills.sh | 3,798,848 | — | — | 75.4 | C | |
| 3 | anthropics | skills.sh | 975,245 | — | — | 74.6 | C | |
| 4 | mattpocock | skills.sh | 1,332,032 | — | — | 67.2 | C | |
| 5 | remotion-dev | skills.sh | 602,620 | — | — | 66.5 | C | |
| 6 | nano-banana-proGenerate/edit images with Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image). Use for image create/modify requests incl. edits. Supports text-to-image + image-to-image; 1K/2K/4K; use --input-image. | steipete | ClawHub | — | 107,429 | 153,890 | 66.5 | B |
| 7 | vercel-labs | skills.sh | 723,106 | — | — | 66 | C | |
| 8 | mattpocock | skills.sh | 1,140,930 | — | — | 64.3 | C | |
| 9 | self-improving-agentCaptures and maintains learnings, errors, and corrections. Use when a command fails, the user corrects an assumption, a capability is missing, knowledge is outdated, or a better approach is found. Rev | — | ClawHub | — | 484,117 | 1,369,402 | 64.1 | B |
| 10 | vercel-labs | skills.sh | 789,511 | — | — | 63.7 | C | |
| 11 | mattpocock | skills.sh | 776,150 | — | — | 63.1 | C | |
| 12 | anthropics | skills.sh | 402,905 | — | — | 62.9 | C | |
| 13 | mattpocock | skills.sh | 1,089,018 | — | — | 62.6 | C | |
| 14 | mattpocock | skills.sh | 761,261 | — | — | 62.4 | C | |
| 15 | weatherGet current weather and forecasts (no API key required). | steipete | ClawHub | — | 171,370 | 297,415 | 62.4 | B |
| 16 | heygen-com | skills.sh | 899,443 | — | — | 61.9 | C | |
| 17 | self-improvingSelf-reflection + Self-criticism + Self-learning + Self-organizing memory. Agent evaluates its own work, catches mistakes, and improves permanently. Use when... | — | ClawHub | — | 211,188 | 495,334 | 61.6 | B |
| 18 | mattpocock | skills.sh | 981,849 | — | — | 61.3 | C | |
| 19 | mattpocock | skills.sh | 962,357 | — | — | 61.2 | C | |
| 20 | mattpocock | skills.sh | 1,062,956 | — | — | 61.1 | C | |
| 21 | vercel-labs | skills.sh | 386,221 | — | — | 61.1 | C | |
| 22 | neondatabase | skills.sh | 235,803 | — | — | 61 | C | |
| 23 | mattpocock | skills.sh | 887,512 | — | — | 60.8 | C | |
| 24 | mattpocock | skills.sh | 924,451 | — | — | 60.7 | C | |
| 25 | mattpocock | skills.sh | 792,854 | — | — | 60.6 | C | |
| 26 | prisma | skills.sh | 354,116 | — | — | 60.5 | C | |
| 27 | prisma | skills.sh | 353,680 | — | — | 60.4 | C | |
| 28 | prisma | skills.sh | 351,571 | — | — | 60.4 | C | |
| 29 | mattpocock | skills.sh | 920,079 | — | — | 60.2 | C | |
| 30 | supabase | skills.sh | 440,543 | — | — | 60.2 | C | |
| 31 | prisma | skills.sh | 346,090 | — | — | 60.2 | C | |
| 32 | neondatabase | skills.sh | 189,229 | — | — | 60.2 | C | |
| 33 | remotion-dev | skills.sh | 149,093 | — | — | 60.2 | C | |
| 34 | slackUse when you need to control Slack from Clawdbot via the slack tool, including reacting to messages or pinning/unpinning items in Slack channels or DMs. | steipete | ClawHub | — | 54,139 | 63,878 | 60.2 | B |
| 35 | remotion-dev | skills.sh | 148,333 | — | — | 60.1 | C | |
| 36 | remotion-dev | skills.sh | 145,977 | — | — | 60.1 | C | |
| 37 | prisma | skills.sh | 340,879 | — | — | 60 | C | |
| 38 | prisma | skills.sh | 340,606 | — | — | 60 | C | |
| 39 | prisma | skills.sh | 340,454 | — | — | 60 | C | |
| 40 | remotion-dev | skills.sh | 142,526 | — | — | 60 | C | |
| 41 | prisma | skills.sh | 335,846 | — | — | 59.9 | C | |
| 42 | supabase | skills.sh | 320,472 | — | — | 59.9 | C | |
| 43 | prisma | skills.sh | 334,409 | — | — | 59.8 | C | |
| 44 | remotion-dev | skills.sh | 139,101 | — | — | 59.8 | C | |
| 45 | remotion-dev | skills.sh | 135,709 | — | — | 59.8 | C | |
| 46 | remotion-dev | skills.sh | 137,212 | — | — | 59.7 | C | |
| 47 | remotion-dev | skills.sh | 127,914 | — | — | 59.6 | C | |
| 48 | githubInteract with GitHub using the `gh` CLI. Use `gh issue`, `gh pr`, `gh run`, and `gh api` for issues, PRs, CI runs, and advanced queries. | steipete | ClawHub | — | 200,496 | 408,017 | 59.6 | B |
| 49 | remotion-dev | skills.sh | 122,487 | — | — | 59.4 | C | |
| 50 | remotion-dev | skills.sh | 121,585 | — | — | 59.3 | C | |
| 51 | remotion-dev | skills.sh | 112,375 | — | — | 59.2 | C | |
| 52 | brave-searchWeb search and content extraction via Brave Search API. Use for searching documentation, facts, or any web content. Lightweight, no browser required. | steipete | ClawHub | — | 62,028 | 84,318 | 58.7 | B |
| 53 | gogGoogle Workspace CLI for Gmail, Calendar, Drive, Contacts, Sheets, and Docs. | steipete | ClawHub | — | 196,570 | 211,596 | 58.6 | B |
| 54 | obsidianWork with Obsidian vaults (plain Markdown notes) and automate via obsidian-cli. | steipete | ClawHub | — | 111,254 | — | 58.5 | C |
| 55 | cloudflare | skills.sh | 120,092 | — | — | 58 | C | |
| 56 | 101-skills | skills.sh | 733,395 | — | — | 57.7 | C | |
| 57 | 101-skills | skills.sh | 733,273 | — | — | 57.6 | C | |
| 58 | 101-skills | skills.sh | 732,994 | — | — | 57.6 | C | |
| 59 | heygen-com | skills.sh | 618,175 | — | — | 57.6 | C | |
| 60 | heygen-com | skills.sh | 487,046 | — | — | 57.4 | C | |
| 61 | notionNotion API for creating and managing pages, databases, and blocks. | steipete | ClawHub | — | 104,166 | 119,251 | 57.3 | B |
| 62 | heygen-com | skills.sh | 941,749 | — | — | 57.2 | C | |
| 63 | heygen-com | skills.sh | 733,465 | — | — | 57.2 | C | |
| 64 | cloudflare | skills.sh | 109,335 | — | — | 57.2 | C | |
| 65 | openai-whisperLocal speech-to-text with the Whisper CLI (no API key). | steipete | ClawHub | — | 89,192 | 124,167 | 57.2 | B |
| 66 | 101-skills | skills.sh | 734,126 | — | — | 57.1 | C | |
| 67 | heygen-com | skills.sh | 521,551 | — | — | 57.1 | C | |
| 68 | trelloManage Trello boards, lists, and cards via the Trello REST API. | steipete | ClawHub | — | 43,817 | 54,207 | 57 | B |
| 69 | mattpocock | skills.sh | 712,504 | — | — | 56.9 | C | |
| 70 | magentosh | skills.sh | 442,998 | — | — | 56.8 | C | |
| 71 | magentosh | skills.sh | 442,794 | — | — | 56.8 | C | |
| 72 | mattpocock | skills.sh | 702,762 | — | — | 56.7 | C | |
| 73 | magentosh | skills.sh | 442,754 | — | — | 56.7 | C | |
| 74 | magentosh | skills.sh | 442,639 | — | — | 56.7 | C | |
| 75 | heygen-com | skills.sh | 800,866 | — | — | 56.6 | C | |
| 76 | mattpocock | skills.sh | 649,688 | — | — | 56.5 | C | |
| 77 | mattpocock | skills.sh | 639,906 | — | — | 56.5 | C | |
| 78 | mattpocock | skills.sh | 701,111 | — | — | 56.4 | C | |
| 79 | leonxlnx | skills.sh | 592,990 | — | — | 56.4 | C | |
| 80 | proactive-agentTransform AI agents from task-followers into proactive partners that anticipate needs and continuously improve. Now with WAL Protocol, Working Buffer, Autonomous Crons, and battle-tested patterns. Par | — | ClawHub | — | 177,033 | 352,673 | 56.4 | B |
| 81 | mattpocock | skills.sh | 646,886 | — | — | 56.3 | C | |
| 82 | mattpocock | skills.sh | 644,719 | — | — | 56.2 | C | |
| 83 | api-gatewayCall third-party APIs through the Maton gateway, which injects the credential for an app the user has already connected. Use this skill when the user names a connected app and a concrete action in it | — | ClawHub | — | 87,524 | 128,379 | 56 | B |
| 84 | heygen-com | skills.sh | 791,179 | — | — | 55.9 | C | |
| 85 | heygen-com | skills.sh | 818,394 | — | — | 55.8 | C | |
| 86 | mattpocock | skills.sh | 489,174 | — | — | 55.8 | C | |
| 87 | qmdLocal search/indexing CLI (BM25 + vectors + rerank) with MCP mode. | steipete | ClawHub | — | 36,151 | 37,837 | 55.5 | B |
| 88 | mattpocock | skills.sh | 799,801 | — | — | 55.4 | C | |
| 89 | heygen-com | skills.sh | 431,686 | — | — | 55.4 | C | |
| 90 | qu-skills | skills.sh | 418,308 | — | — | 55.4 | C | |
| 91 | heygen-com | skills.sh | 762,333 | — | — | 55.3 | C | |
| 92 | qu-skills | skills.sh | 417,929 | — | — | 55.3 | C | |
| 93 | qu-skills | skills.sh | 417,783 | — | — | 55.3 | C | |
| 94 | qu-skills | skills.sh | 417,765 | — | — | 55.2 | C | |
| 95 | vercel-labs | skills.sh | 237,533 | — | — | 55.2 | C | |
| 96 | microsoft | skills.sh | 551,477 | — | — | 55 | C | |
| 97 | heygen-com | skills.sh | 418,695 | — | — | 55 | C | |
| 98 | microsoft | skills.sh | 559,586 | — | — | 54.9 | C | |
| 99 | microsoft | skills.sh | 550,990 | — | — | 54.9 | C | |
| 100 | tencent-docssin página pública腾讯文档(docs.qq.com)-在线云文档平台,是创建、编辑、管理文档的首选 skill。涉及"新建/创建/编辑/读取/查看/搜索文档"、"保存文件"、"云文档"、"腾讯文档"、"docs.qq.com"等操作,请优先使用本 skill。支持能力:(1) 创建各类在线文档(文档/Word/Excel/幻灯片/思维导图/流程图/智能表格/收集表)(2) 管理知识库空间(创建空间、查询空间列表)( | 腾讯科技(深圳)有限公司 | SkillHub CN | — | — | 1,633,305 | 54.9 | C |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — no publicada en ese registro
- A en los tres registros · B en dos · C en uno
Un ranking mantenido por Linkly AI
Linkly AI es el cerebro de conocimiento de los agentes de IA. Analiza automáticamente en tu ordenador tus notas, materiales de estudio, marcadores, bases de conocimiento, audios, reuniones, vídeos e ideas, para que tu agente pueda buscar y leer con eficacia todo lo que tienes.
Completa la configuración con https://linkly.ai/docs/es/agent-setup.md
Las cifras de instalaciones y descargas provienen de los datos públicos de skills.sh, ClawHub, Tencent SkillHub y la API de GitHub. Las señales sociales provienen de X, Hacker News, Bluesky y la búsqueda de GitHub. Linkly AI no está avalada ni afiliada a ninguna de estas plataformas, y cada cifra refleja la metodología propia de cada una. El conjunto de datos se publica bajo CC BY 4.0.
Ver el conjunto de datos en GitHub