Rankings de Best Agent Skills
Cada hub de skills solo ve su propio ecosistema. Este proyecto reúne datos de varios hubs, suma las señales sociales de X, Bluesky y GitHub, y publica 9 rankings para ayudarte a elegir las mejores agent skills. Los únicos rankings construidos con la imagen completa.
- Skills analizadas a diario
- 10.000+Skills analizadas a diario
- Rankings
- 9Rankings
- Fuentes de datos
- 7Fuentes de datos
- Frecuencia de actualización
- DiariaFrecuencia de actualización
Las 100 mejores agent skills
Ordenadas por Worth-Installing Score: popularidad, impulso, reputación, mantenimiento y confianza del editor en conjunto.
| Instalaciones / descargas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Skill | Proveedor | Registro | skills.sh | ClawHub | SkillHub CN | WIS | Cob. |
| 1 | vercel-labs | skills.sh | 738,856 | — | — | 80.9 | C | |
| 2 | anthropics | skills.sh | 824,789 | — | — | 79.4 | C | |
| 3 | vercel-labs | skills.sh | 3,132,637 | — | — | 76.4 | C | |
| 4 | vercel-labs | skills.sh | 668,258 | — | — | 71.1 | C | |
| 5 | microsoft | skills.sh | 548,600 | — | — | 68.6 | C | |
| 6 | mattpocock | skills.sh | 982,738 | — | — | 68 | C | |
| 7 | microsoft | skills.sh | 547,516 | — | — | 67.9 | C | |
| 8 | anthropics | skills.sh | 364,065 | — | — | 67.9 | C | |
| 9 | vercel-labs | skills.sh | 582,262 | — | — | 66.5 | C | |
| 10 | microsoft | skills.sh | 555,693 | — | — | 65.5 | C | |
| 11 | microsoft | skills.sh | 546,880 | — | — | 65.3 | C | |
| 12 | microsoft | skills.sh | 546,711 | — | — | 65.2 | C | |
| 13 | microsoft | skills.sh | 536,371 | — | — | 65.2 | C | |
| 14 | microsoft | skills.sh | 480,387 | — | — | 65.2 | C | |
| 15 | microsoft | skills.sh | 546,639 | — | — | 65.1 | C | |
| 16 | microsoft | skills.sh | 490,409 | — | — | 64.9 | C | |
| 17 | microsoft | skills.sh | 547,004 | — | — | 64.8 | C | |
| 18 | api-gatewayCall third-party APIs through the Maton gateway, which injects the credential for an app the user has already connected. Use this skill when the user names a connected app and a concrete action in it | — | ClawHub | — | 86,088 | 117,102 | 64.7 | B |
| 19 | microsoft | skills.sh | 416,648 | — | — | 64.2 | C | |
| 20 | microsoft | skills.sh | 383,168 | — | — | 64.1 | C | |
| 21 | microsoft | skills.sh | 408,791 | — | — | 64 | C | |
| 22 | remotion-dev | skills.sh | 497,292 | — | — | 63.7 | C | |
| 23 | microsoft | skills.sh | 376,132 | — | — | 63.6 | C | |
| 24 | microsoft | skills.sh | 351,382 | — | — | 63.2 | C | |
| 25 | mattpocock | skills.sh | 837,456 | — | — | 63 | C | |
| 26 | self-improvingSelf-reflection + Self-criticism + Self-learning + Self-organizing memory. Agent evaluates its own work, catches mistakes, and improves permanently. Use when... | — | ClawHub | — | 207,964 | 387,598 | 63 | B |
| 27 | supabase | skills.sh | 372,313 | — | — | 62.9 | C | |
| 28 | mattpocock | skills.sh | 806,348 | — | — | 62.4 | C | |
| 29 | microsoft | skills.sh | 295,376 | — | — | 62.4 | C | |
| 30 | prisma | skills.sh | 240,706 | — | — | 62.3 | C | |
| 31 | microsoft | skills.sh | 549,248 | — | — | 62.2 | C | |
| 32 | microsoft | skills.sh | 269,528 | — | — | 62.2 | C | |
| 33 | mattpocock | skills.sh | 779,279 | — | — | 62.1 | C | |
| 34 | mattpocock | skills.sh | 682,147 | — | — | 62.1 | C | |
| 35 | microsoft | skills.sh | 548,670 | — | — | 62.1 | C | |
| 36 | microsoft | skills.sh | 548,569 | — | — | 62 | C | |
| 37 | mattpocock | skills.sh | 676,283 | — | — | 61.9 | C | |
| 38 | microsoft | skills.sh | 548,067 | — | — | 61.9 | C | |
| 39 | microsoft | skills.sh | 546,903 | — | — | 61.9 | C | |
| 40 | prisma | skills.sh | 241,275 | — | — | 61.9 | C | |
| 41 | prisma | skills.sh | 238,559 | — | — | 61.9 | C | |
| 42 | microsoft | skills.sh | 547,254 | — | — | 61.8 | C | |
| 43 | mattpocock | skills.sh | 666,076 | — | — | 61.7 | C | |
| 44 | microsoft | skills.sh | 546,923 | — | — | 61.7 | C | |
| 45 | vercel-labs | skills.sh | 308,183 | — | — | 61.7 | C | |
| 46 | prisma | skills.sh | 234,695 | — | — | 61.6 | C | |
| 47 | prisma | skills.sh | 230,257 | — | — | 61.4 | C | |
| 48 | prisma | skills.sh | 230,117 | — | — | 61.4 | C | |
| 49 | prisma | skills.sh | 229,114 | — | — | 61.4 | C | |
| 50 | microsoft | skills.sh | 228,724 | — | — | 61.4 | C | |
| 51 | mattpocock | skills.sh | 555,092 | — | — | 61.3 | C | |
| 52 | prisma | skills.sh | 225,495 | — | — | 61.2 | C | |
| 53 | prisma | skills.sh | 224,231 | — | — | 61.2 | C | |
| 54 | supabase | skills.sh | 241,338 | — | — | 61 | C | |
| 55 | nano-banana-proGenerate/edit images with Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image). Use for image create/modify requests incl. edits. Supports text-to-image + image-to-image; 1K/2K/4K; use --input-image. | steipete | ClawHub | — | 106,395 | 130,399 | 61 | B |
| 56 | githubInteract with GitHub using the `gh` CLI. Use `gh issue`, `gh pr`, `gh run`, and `gh api` for issues, PRs, CI runs, and advanced queries. | steipete | ClawHub | — | 196,669 | 366,979 | 60.8 | B |
| 57 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,282 | — | — | 60.6 | C | |
| 58 | neondatabase | skills.sh | 116,278 | — | — | 60.6 | C | |
| 59 | mattpocock | skills.sh | 717,642 | — | — | 60.4 | C | |
| 60 | microsoft | skills.sh | 152,017 | — | — | 60.3 | C | |
| 61 | obsidianWork with Obsidian vaults (plain Markdown notes) and automate via obsidian-cli. | steipete | ClawHub | — | 108,385 | 150,740 | 59.2 | B |
| 62 | self-improving-agentCaptures learnings, errors, and corrections to enable continuous improvement. Use when: (1) A command or operation fails unexpectedly, (2) User corrects Claude ('No, that's wrong...', 'Actually...'), | — | ClawHub | — | 476,371 | 1,141,042 | 59 | B |
| 63 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,601 | — | — | 58.9 | C | |
| 64 | weatherGet current weather and forecasts (no API key required). | steipete | ClawHub | — | 167,905 | 244,575 | 58.9 | B |
| 65 | neondatabase | skills.sh | 70,928 | — | — | 58.7 | C | |
| 66 | notionNotion API for creating and managing pages, databases, and blocks. | steipete | ClawHub | — | 101,725 | 106,382 | 58.7 | B |
| 67 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,897 | — | — | 58.3 | C | |
| 68 | uizze.com | skills.sh | 513,438 | — | — | 58.2 | C | |
| 69 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,869 | — | — | 58.1 | C | |
| 70 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,202 | — | — | 58 | C | |
| 71 | mattpocock | skills.sh | 507,338 | — | — | 57.9 | C | |
| 72 | mattpocock | skills.sh | 492,490 | — | — | 57.8 | C | |
| 73 | mattpocock | skills.sh | 485,099 | — | — | 57.7 | C | |
| 74 | slackUse when you need to control Slack from Clawdbot via the slack tool, including reacting to messages or pinning/unpinning items in Slack channels or DMs. | steipete | ClawHub | — | 53,377 | 58,788 | 57.7 | B |
| 75 | mattpocock | skills.sh | 540,616 | — | — | 57.6 | C | |
| 76 | microsoft | skills.sh | 66,942 | — | — | 57.5 | C | |
| 77 | microsoft | skills.sh | 66,849 | — | — | 57.4 | C | |
| 78 | mattpocock | skills.sh | 425,525 | — | — | 57.3 | C | |
| 79 | markdown-converterConvert documents and files to Markdown using markitdown. Use when converting PDF, Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx, .xls), HTML, CSV, JSON, XML, images (with EXIF/OCR), audio (with tran | steipete | ClawHub | — | 48,207 | 68,566 | 57.3 | B |
| 80 | mattpocock | skills.sh | 448,040 | — | — | 57.2 | C | |
| 81 | mattpocock | skills.sh | 439,631 | — | — | 57.2 | C | |
| 82 | skills-101 | skills.sh | 391,669 | — | — | 57.1 | C | |
| 83 | mcporterUse the mcporter CLI to list, configure, auth, and call MCP servers/tools directly (HTTP or stdio), including ad-hoc servers, config edits, and CLI/type generation. | steipete | ClawHub | — | 69,388 | 77,162 | 57.1 | B |
| 84 | skills-101 | skills.sh | 391,322 | — | — | 57 | C | |
| 85 | skills-101 | skills.sh | 391,235 | — | — | 57 | C | |
| 86 | skills-101 | skills.sh | 391,119 | — | — | 57 | C | |
| 87 | open.feishu.cn | skills.sh | 589,027 | — | — | 56.9 | C | |
| 88 | open.feishu.cn | skills.sh | 533,171 | — | — | 56.9 | C | |
| 89 | heygen-com | skills.sh | 445,503 | — | — | 56.7 | C | |
| 90 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,457 | — | — | 56.6 | C | |
| 91 | vercel-labs | skills.sh | 196,318 | — | — | 56.6 | C | |
| 92 | mattpocock | skills.sh | 396,391 | — | — | 56.5 | C | |
| 93 | mattpocock | skills.sh | 384,054 | — | — | 56.5 | C | |
| 94 | anthropics | skills.sh | 142,974 | — | — | 56.5 | C | |
| 95 | microsoft | skills.sh | 133,079 | — | — | 56.5 | C | |
| 96 | mattpocock | skills.sh | 377,419 | — | — | 56.4 | C | |
| 97 | mattpocock | skills.sh | 388,438 | — | — | 56.3 | C | |
| 98 | heygen-com | skills.sh | 430,720 | — | — | 56.2 | C | |
| 99 | mattpocock | skills.sh | 374,379 | — | — | 56.1 | C | |
| 100 | brave-searchWeb search and content extraction via Brave Search API. Use for searching documentation, facts, or any web content. Lightweight, no browser required. | steipete | ClawHub | — | 61,295 | 75,410 | 56.1 | B |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — no publicada en ese registro
- A en los tres registros · B en dos · C en uno
Las cifras de instalaciones y descargas provienen de los datos públicos de skills.sh, ClawHub, Tencent SkillHub y la API de GitHub. Las señales sociales provienen de X, Hacker News, Bluesky y la búsqueda de GitHub. Linkly AI no está avalada ni afiliada a ninguna de estas plataformas, y cada cifra refleja la metodología propia de cada una. El conjunto de datos se publica bajo CC BY 4.0.
Ver el conjunto de datos en GitHub