Обновлено 2026-09-04 UTCПодписаться на GitHub
Рейтинг лучших навыков ИИ-агентов
Каждый каталог навыков видит только собственную экосистему. Проект объединяет данные нескольких каталогов и социальные сигналы из X, Bluesky и GitHub, публикуя 9 рейтингов для выбора лучших навыков. Единственный рейтинг, учитывающий всю картину.
- Навыков анализируется ежедневно
- 10,000+Навыков анализируется ежедневно
- Рейтингов
- 9Рейтингов
- Источников данных
- 7Источников данных
- Частота обновления
- ЕжедневноЧастота обновления
100 лучших навыков агентов
Рейтинг по Worth-Installing Score с учётом популярности, динамики, репутации, сопровождения и доверия к издателю.
| Установки / загрузки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Навык | Поставщик | Каталог | skills.sh | ClawHub | SkillHub CN | WIS | Cov |
| 1 | vercel-labs | skills.sh | 784,309 | — | — | 76.7 | C | |
| 2 | vercel-labs | skills.sh | 3,247,196 | — | — | 76.1 | C | |
| 3 | anthropics | skills.sh | 851,596 | — | — | 75.2 | C | |
| 4 | vercel-labs | skills.sh | 687,831 | — | — | 68.5 | C | |
| 5 | microsoft | skills.sh | 562,733 | — | — | 67.8 | C | |
| 6 | mattpocock | skills.sh | 1,053,682 | — | — | 67.6 | C | |
| 7 | microsoft | skills.sh | 561,625 | — | — | 67 | C | |
| 8 | anthropics | skills.sh | 371,735 | — | — | 66.8 | C | |
| 9 | vercel-labs | skills.sh | 605,432 | — | — | 66.5 | C | |
| 10 | microsoft | skills.sh | 561,039 | — | — | 64.8 | C | |
| 11 | self-improving-agentCaptures learnings, errors, and corrections to enable continuous improvement. Use when: (1) A command or operation fails unexpectedly, (2) User corrects Claude ('No, that's wrong...', 'Actually...'), | — | ClawHub | — | 477,598 | 1,164,519 | 64.8 | B |
| 12 | mattpocock | skills.sh | 898,331 | — | — | 64.7 | C | |
| 13 | mattpocock | skills.sh | 562,990 | — | — | 64.7 | C | |
| 14 | microsoft | skills.sh | 561,361 | — | — | 64.7 | C | |
| 15 | microsoft | skills.sh | 561,109 | — | — | 64.7 | C | |
| 16 | microsoft | skills.sh | 560,985 | — | — | 64.7 | C | |
| 17 | nano-banana-proGenerate/edit images with Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image). Use for image create/modify requests incl. edits. Supports text-to-image + image-to-image; 1K/2K/4K; use --input-image. | steipete | ClawHub | — | 106,554 | 131,122 | 64.7 | B |
| 18 | microsoft | skills.sh | 561,024 | — | — | 64.6 | C | |
| 19 | microsoft | skills.sh | 560,806 | — | — | 64.5 | C | |
| 20 | microsoft | skills.sh | 560,731 | — | — | 64.5 | C | |
| 21 | microsoft | skills.sh | 570,792 | — | — | 64.4 | C | |
| 22 | microsoft | skills.sh | 550,459 | — | — | 64.4 | C | |
| 23 | microsoft | skills.sh | 504,480 | — | — | 64.2 | C | |
| 24 | microsoft | skills.sh | 494,497 | — | — | 64.2 | C | |
| 25 | mattpocock | skills.sh | 861,986 | — | — | 64 | C | |
| 26 | microsoft | skills.sh | 430,684 | — | — | 63.5 | C | |
| 27 | microsoft | skills.sh | 422,807 | — | — | 63.2 | C | |
| 28 | remotion-dev | skills.sh | 508,879 | — | — | 63 | C | |
| 29 | microsoft | skills.sh | 397,303 | — | — | 62.9 | C | |
| 30 | microsoft | skills.sh | 390,178 | — | — | 62.9 | C | |
| 31 | self-improvingSelf-reflection + Self-criticism + Self-learning + Self-organizing memory. Agent evaluates its own work, catches mistakes, and improves permanently. Use when... | — | ClawHub | — | 208,556 | 393,594 | 62.8 | B |
| 32 | microsoft | skills.sh | 365,402 | — | — | 62.6 | C | |
| 33 | prisma | skills.sh | 259,212 | — | — | 62.2 | C | |
| 34 | mattpocock | skills.sh | 736,074 | — | — | 62.1 | C | |
| 35 | prisma | skills.sh | 259,712 | — | — | 62.1 | C | |
| 36 | prisma | skills.sh | 256,989 | — | — | 62.1 | C | |
| 37 | prisma | skills.sh | 253,032 | — | — | 62 | C | |
| 38 | mattpocock | skills.sh | 834,183 | — | — | 61.9 | C | |
| 39 | mattpocock | skills.sh | 725,296 | — | — | 61.8 | C | |
| 40 | prisma | skills.sh | 248,464 | — | — | 61.8 | C | |
| 41 | prisma | skills.sh | 248,258 | — | — | 61.8 | C | |
| 42 | prisma | skills.sh | 247,394 | — | — | 61.8 | C | |
| 43 | prisma | skills.sh | 243,597 | — | — | 61.7 | C | |
| 44 | prisma | skills.sh | 242,306 | — | — | 61.6 | C | |
| 45 | mattpocock | skills.sh | 716,871 | — | — | 61.5 | C | |
| 46 | microsoft | skills.sh | 563,421 | — | — | 61.5 | C | |
| 47 | supabase | skills.sh | 385,127 | — | — | 61.5 | C | |
| 48 | microsoft | skills.sh | 309,346 | — | — | 61.5 | C | |
| 49 | microsoft | skills.sh | 562,819 | — | — | 61.4 | C | |
| 50 | microsoft | skills.sh | 562,706 | — | — | 61.4 | C | |
| 51 | mattpocock | skills.sh | 769,450 | — | — | 61.3 | C | |
| 52 | mattpocock | skills.sh | 590,861 | — | — | 61.2 | C | |
| 53 | microsoft | skills.sh | 283,490 | — | — | 61.2 | C | |
| 54 | microsoft | skills.sh | 562,175 | — | — | 61.1 | C | |
| 55 | mattpocock | skills.sh | 618,990 | — | — | 61 | C | |
| 56 | vercel-labs | skills.sh | 320,285 | — | — | 60.8 | C | |
| 57 | githubInteract with GitHub using the `gh` CLI. Use `gh issue`, `gh pr`, `gh run`, and `gh api` for issues, PRs, CI runs, and advanced queries. | steipete | ClawHub | — | 197,410 | 369,173 | 60.6 | B |
| 58 | microsoft | skills.sh | 242,656 | — | — | 60.5 | C | |
| 59 | api-gatewayCall third-party APIs through the Maton gateway, which injects the credential for an app the user has already connected. Use this skill when the user names a connected app and a concrete action in it | — | ClawHub | — | 86,315 | 117,598 | 60.2 | B |
| 60 | supabase | skills.sh | 255,303 | — | — | 59.9 | C | |
| 61 | neondatabase | skills.sh | 135,635 | — | — | 59.8 | C | |
| 62 | microsoft | skills.sh | 165,822 | — | — | 59.4 | C | |
| 63 | obsidianWork with Obsidian vaults (plain Markdown notes) and automate via obsidian-cli. | steipete | ClawHub | — | 108,991 | 208,864 | 58.9 | B |
| 64 | weatherGet current weather and forecasts (no API key required). | steipete | ClawHub | — | 168,591 | 245,683 | 58.7 | B |
| 65 | open.feishu.cn | skills.sh | 655,287 | — | — | 58.6 | C | |
| 66 | neondatabase | skills.sh | 89,962 | — | — | 58.4 | C | |
| 67 | skills-101 | skills.sh | 561,222 | — | — | 58.3 | C | |
| 68 | skills-101 | skills.sh | 560,559 | — | — | 58.1 | C | |
| 69 | skills-101 | skills.sh | 560,436 | — | — | 58.1 | C | |
| 70 | notionNotion API for creating and managing pages, databases, and blocks. | steipete | ClawHub | — | 102,257 | 106,839 | 58.1 | B |
| 71 | skills-101 | skills.sh | 560,319 | — | — | 58 | C | |
| 72 | mattpocock | skills.sh | 546,028 | — | — | 57.5 | C | |
| 73 | openai-whisperLocal speech-to-text with the Whisper CLI (no API key). | steipete | ClawHub | — | 87,889 | 107,164 | 57.5 | B |
| 74 | video-framesExtract frames or short clips from videos using ffmpeg. | steipete | ClawHub | — | 57,708 | 64,745 | 57.5 | B |
| 75 | slackUse when you need to control Slack from Clawdbot via the slack tool, including reacting to messages or pinning/unpinning items in Slack channels or DMs. | steipete | ClawHub | — | 53,501 | 58,902 | 57.5 | B |
| 76 | mattpocock | skills.sh | 537,069 | — | — | 57.4 | C | |
| 77 | mattpocock | skills.sh | 481,040 | — | — | 57.4 | C | |
| 78 | mattpocock | skills.sh | 490,423 | — | — | 57.2 | C | |
| 79 | anthropics | skills.sh | 190,189 | — | — | 57.2 | C | |
| 80 | mattpocock | skills.sh | 497,530 | — | — | 57.1 | C | |
| 81 | mattpocock | skills.sh | 436,681 | — | — | 57 | C | |
| 82 | microsoft | skills.sh | 80,445 | — | — | 57 | C | |
| 83 | microsoft | skills.sh | 80,350 | — | — | 57 | C | |
| 84 | mattpocock | skills.sh | 447,132 | — | — | 56.9 | C | |
| 85 | mattpocock | skills.sh | 439,861 | — | — | 56.9 | C | |
| 86 | mattpocock | skills.sh | 429,065 | — | — | 56.6 | C | |
| 87 | mattpocock | skills.sh | 422,687 | — | — | 56.2 | C | |
| 88 | brave-searchWeb search and content extraction via Brave Search API. Use for searching documentation, facts, or any web content. Lightweight, no browser required. | steipete | ClawHub | — | 61,415 | 75,678 | 56.1 | B |
| 89 | heygen-com | skills.sh | 480,380 | — | — | 55.8 | C | |
| 90 | open.feishu.cn | skills.sh | 437,872 | — | — | 55.7 | C | |
| 91 | microsoft | skills.sh | 141,521 | — | — | 55.6 | C | |
| 92 | discordUse when you need to control Discord from Clawdbot via the discord tool: send messages, react, post or upload stickers, upload emojis, run polls, manage threads/pins/search, fetch permissions or membe | steipete | ClawHub | — | 39,570 | 47,982 | 55.6 | B |
| 93 | heygen-com | skills.sh | 460,021 | — | — | 55.4 | C | |
| 94 | leonxlnx | skills.sh | 440,598 | — | — | 55.4 | C | |
| 95 | anysearchнет публичной страницыReal-time search engine supporting web search, vertical domain search, parallel batch search, and URL content extraction. | — | ClawHub | — | 37,089 | — | 55.4 | C |
| 96 | open.feishu.cn | skills.sh | 654,679 | — | — | 55.3 | C | |
| 97 | juliusbrussee | skills.sh | 479,853 | — | — | 55.3 | C | |
| 98 | vercel-labs | skills.sh | 202,349 | — | — | 55.3 | C | |
| 99 | open.feishu.cn | skills.sh | 655,423 | — | — | 55.1 | C | |
| 100 | open.feishu.cn | skills.sh | 654,100 | — | — | 55.1 | C | |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — не опубликовано в этом каталоге
- A — во всех трёх каталогах · B — в двух · C — в одном
Числа установок и загрузок получены из публичных данных skills.sh, ClawHub, Tencent SkillHub и API GitHub. Социальные сигналы поступают из X, Hacker News, Bluesky и поиска GitHub. Linkly AI не одобрен этими платформами и не связан с ними; показатели соответствуют методике каждой платформы. Набор данных опубликован по лицензии CC BY 4.0.
Открыть набор данных на GitHub