Обновлено 2026-09-04 UTCПодписаться на GitHub
Рейтинг лучших навыков ИИ-агентов
Каждый каталог навыков видит только собственную экосистему. Проект объединяет данные нескольких каталогов и социальные сигналы из X, Bluesky и GitHub, публикуя 9 рейтингов для выбора лучших навыков. Единственный рейтинг, учитывающий всю картину.
- Навыков анализируется ежедневно
- 10,000+Навыков анализируется ежедневно
- Рейтингов
- 9Рейтингов
- Источников данных
- 7Источников данных
- Частота обновления
- ЕжедневноЧастота обновления
Лучшие репозитории навыков агентов
Рейтинг по звёздам GitHub.
| # | Репозиторий | Звёзды | Сегодня | Последний push | Отслеживаемые навыки | Темы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | obra/superpowers | 281,451 | +534 | 2026-09-03 | 14 | aibrainstormingcoding |
| 2 | mattpocock/skills | 247,974 | +2,439 | 2026-09-03 | 53 | — |
| 3 | anthropics/skills | 173,773 | +459 | 2026-09-03 | 18 | agent-skills |
| 4 | anthropics/claude-code | 143,985 | +138 | 2026-09-03 | 1 | — |
| 5 | nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill | 124,750 | +358 | 2026-09-03 | 3 | ai-skillsantigravityclaude |
| 6 | DietrichGebert/ponytail | 123,808 | +1,704 | 2026-08-07 | 3 | agent-skillsai-agentsclaude |
| 7 | shadcn-ui/ui | 122,974 | +121 | 2026-09-04 | 2 | componentsnextjsradix-ui |
| 8 | Graphify-Labs/graphify | 114,499 | — | 2026-08-30 | 1 | claude-codegraphragknowledge-graph |
| 9 | browser-use/browser-use | 112,211 | +101 | 2026-09-04 | 1 | llmai-agentsai-tools |
| 10 | JuliusBrussee/caveman | 103,208 | +458 | 2026-09-04 | 21 | aianthropiccaveman |
| 11 | addyosmani/agent-skills | 92,098 | +323 | 2026-09-03 | 25 | agent-skillsantigravityclaude-code |
| 12 | Leonxlnx/taste-skill | 84,128 | +345 | 2026-08-24 | 13 | agentaicoding |
| 13 | Egonex-AI/Understand-Anything | 81,424 | +72 | 2026-09-03 | — | claude-codeclaude-skillsunderstandcode |
| 14 | bytedance/deer-flow | 81,333 | — | 2026-09-04 | 1 | agentagenticagentic-framework |
| 15 | ComposioHQ/awesome-claude-skills | 74,428 | +93 | 2026-08-10 | — | claudeclaude-codeagent-skills |
| 16 | code-yeongyu/oh-my-openagent | 68,665 | +35 | 2026-09-04 | — | opencodeaianthropic |
| 17 | shanraisshan/claude-code-best-practice | 65,595 | +30 | 2026-09-04 | — | claude-aiclaude-codebest-practices |
| 18 | pbakaus/impeccable | 65,411 | +340 | 2026-09-04 | 22 | — |
| 19 | upstash/context7 | 61,599 | — | 2026-09-03 | 1 | llmmcpmcp-server |
| 20 | stablyai/orca | 61,174 | +929 | 2026-09-04 | 4 | claude-codecodexghostty |
| 21 | MemPalace/mempalace | 58,836 | — | 2026-09-02 | 3 | aichromadbllm |
| 22 | remix-run/react-router | 56,575 | — | 2026-09-02 | 1 | — |
| 23 | kepano/obsidian-skills | 47,819 | +51 | 2026-06-08 | 5 | claudecodexobsidian |
| 24 | coreyhaines31/marketingskills | 46,804 | +137 | 2026-09-03 | 68 | claudecodexmarketing |
| 25 | tt-a1i/archify | 46,397 | +2,079 | 2026-09-02 | 1 | architecture-diagramclaude-skilldeveloper-tools |
| 26 | Imbad0202/academic-research-skills | 46,090 | — | 2026-09-01 | 4 | academic-writingai-researchclaude |
| 27 | sickn33/agentic-awesome-skills | 45,944 | +63 | 2026-09-04 | 1 | agentic-skillsai-agentsantigravity |
| 28 | heygen-com/hyperframes | 43,879 | +134 | 2026-09-04 | 38 | aianimationffmpeg |
| 29 | K-Dense-AI/scientific-agent-skills | 42,447 | +279 | 2026-09-02 | — | ai-scientistbioinformaticschemoinformatics |
| 30 | vercel-labs/agent-browser | 41,902 | +81 | 2026-09-03 | 1 | — |
| 31 | wshobson/agents | 39,396 | +25 | 2026-09-01 | 7 | agentsanthropicagent-skills |
| 32 | github/awesome-copilot | 38,620 | +44 | 2026-09-04 | 3 | aigithub-copilotprompt-engineering |
| 33 | ueberdosis/tiptap | 38,262 | — | 2026-09-03 | 1 | jsvuewysiwyg |
| 34 | anthropics/claude-plugins-official | 35,881 | +37 | 2026-09-03 | — | claude-codemcpskills |
| 35 | emilkowalski/skills | 35,201 | +249 | 2026-08-21 | 12 | — |
| 36 | herdrdev/herdr | 35,148 | +291 | 2026-09-03 | 1 | agentagent-orchestrationai |
| 37 | vercel/turborepo | 31,053 | +9 | 2026-09-03 | 1 | monorepojavascripttypescript |
| 38 | vercel-labs/agent-skills | 30,812 | +50 | 2026-08-28 | 9 | — |
| 39 | googleworkspace/cli | 30,728 | +20 | 2026-08-25 | 15 | google-workspaceagent-skillsai-agent |
| 40 | nanocoai/nanoclaw | 30,694 | +9 | 2026-09-04 | — | ai-agentsai-assistantclaude-code |
| 41 | davila7/claude-code-templates | 30,520 | +12 | 2026-09-04 | — | anthropicanthropic-claudeclaude |
| 42 | vercel-labs/skills | 30,356 | +86 | 2026-08-18 | 1 | — |
| 43 | zarazhangrui/frontend-slides | 28,703 | +60 | 2026-06-23 | — | ai-slidesanthropicclaude |
| 44 | Nutlope/hallmark | 27,992 | +70 | 2026-08-06 | 1 | — |
| 45 | rohitg00/agentmemory | 27,992 | — | 2026-08-31 | 17 | agentmemoryagentsai |
| 46 | ayghri/i-have-adhd | 26,999 | +232 | 2026-09-01 | — | adhdclaude-claude-code-plugin |
| 47 | manaflow-ai/cmux | 26,764 | — | 2026-09-04 | 1 | ampclaude-codecodex |
| 48 | OthmanAdi/planning-with-files | 26,618 | +21 | 2026-09-02 | 1 | claudeclaude-codeclaude-skills |
| 49 | vercel/ai | 26,570 | +13 | 2026-09-04 | 1 | artificial-intelligencejavascriptlanguage-model |
| 50 | phuryn/pm-skills | 25,981 | +35 | 2026-07-03 | — | agent-skill-repositoryproduct-managementagent-skills |
| 51 | JimLiu/baoyu-skills | 25,638 | +33 | 2026-07-04 | — | agent-skillsclaude-skillscodex-skills |
| 52 | alirezarezvani/claude-skills | 25,490 | +49 | 2026-08-30 | — | agentic-aianthropic-claudeclaude-ai |
| 53 | titanwings/distilly | 24,325 | +30 | 2026-09-03 | — | agent-skillsai-agentclaude-code |
| 54 | alchaincyf/huashu-design | 23,863 | +36 | 2026-08-25 | 1 | — |
| 55 | anthropics/knowledge-work-plugins | 23,863 | — | 2026-09-03 | 10 | — |
| 56 | mksglu/context-mode | 20,342 | +21 | 2026-09-03 | — | claudeclaude-codeclaude-code-plugins |
| 57 | google/skills | 19,422 | — | 2026-09-03 | 94 | googlegooglecloudskills |
| 58 | teng-lin/notebooklm-py | 19,123 | +24 | 2026-09-03 | — | pythonsdkskills |
| 59 | Canner/WrenAI | 17,484 | — | 2026-09-04 | 1 | bigqueryduckdbllm |
| 60 | larksuite/cli | 16,987 | +34 | 2026-09-04 | 28 | — |
| 61 | op7418/Humanizer-zh | 16,626 | +75 | 2026-01-19 | 1 | — |
| 62 | vercel-labs/json-render | 16,094 | — | 2026-08-30 | 3 | — |
| 63 | getpaseo/paseo | 15,963 | — | 2026-09-03 | 5 | agentsclaude-codecodex |
| 64 | wanshuiyin/Auto-claude-code-research-in-sleep | 15,701 | +37 | 2026-09-03 | — | ai-researchautonomous-agentclaude-code |
| 65 | citrolabs/ego-lite | 14,952 | — | 2026-09-04 | 1 | agent-skillsai-agentskills-sh |
| 66 | yusufkaraaslan/Skill_Seekers | 14,902 | +13 | 2026-08-30 | — | ai-toolsautomationclaude-ai |
| 67 | greensock/gsap-skills | 14,893 | +62 | 2026-07-29 | 8 | — |
| 68 | NevaMind-AI/memU | 14,378 | +4 | 2026-09-04 | — | mcpmemorysandbox |
| 69 | earthtojake/text-to-cad | 14,277 | — | 2026-09-03 | 1 | agentsai-agentscad |
| 70 | microsoft/playwright-cli | 13,059 | +17 | 2026-09-03 | 1 | playwright |
| 71 | Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs | 12,286 | +24 | 2026-06-16 | — | aiai-researchclaude |
| 72 | ConardLi/garden-skills | 12,133 | — | 2026-07-12 | 3 | agentclaudegpt-image-2 |
| 73 | Jeffallan/claude-skills | 11,315 | +16 | 2026-08-07 | — | ai-agentsclaudeclaude-code |
| 74 | huggingface/skills | 11,015 | +7 | 2026-09-03 | — | — |
| 75 | mcp-use/mcp-use | 10,565 | +12 | 2026-09-03 | 1 | mcpmodel-context-protocolapps-sdk |
| 76 | diet103/claude-code-infrastructure-showcase | 10,016 | +2 | 2026-07-13 | — | — |
| 77 | Agents365-ai/drawio-skill | 9,025 | +37 | 2026-09-03 | — | drawiodiagramagent-skills |
| 78 | nexu-io/html-anything | 8,647 | +22 | 2026-08-23 | — | agent-skillsai-agentsai-design |
| 79 | google-labs-code/stitch-skills | 8,248 | +3 | 2026-08-17 | 6 | — |
| 80 | PleasePrompto/notebooklm-skill | 7,752 | +5 | 2025-11-21 | — | — |
| 81 | NomaDamas/k-skill | 7,418 | — | 2026-09-04 | 5 | — |
| 82 | Vincentwei1021/video-shotcraft | 7,360 | +151 | 2026-09-01 | — | agent-skillsai-agentsai-video |
| 83 | petergyang/no-ai-slop | 7,074 | +206 | 2026-09-02 | 1 | — |
| 84 | nuxt/ui | 6,877 | — | 2026-09-03 | 1 | nuxtnuxt-moduletailwindcss |
| 85 | deanpeters/Product-Manager-Skills | 6,809 | +9 | 2026-09-01 | — | ai-agentsai-product-managementclaude-skills |
| 86 | cursor/plugins | 6,802 | +115 | 2026-09-03 | 1 | — |
| 87 | WenyuChiou/awesome-agentic-ai-zh | 6,643 | +24 | 2026-09-03 | — | agentic-aiai-agentsawesome-list |
| 88 | antvis/Infographic | 6,548 | +11 | 2026-08-21 | — | infographicllmvisualization |
| 89 | zenstory-ai/oh-story-claudecode | 6,477 | +48 | 2026-09-02 | — | ai-writingclaude-codeclaude-skills |
| 90 | czlonkowski/n8n-skills | 6,180 | +9 | 2026-09-03 | 10 | ai-agentsn8nworkflow-automation |
| 91 | epiral/bb-browser | 6,171 | +4 | 2026-05-29 | — | — |
| 92 | anbeime/skill | 6,153 | +58 | 2026-09-03 | — | claude-skillsgemini-skillshermes-skill |
| 93 | google/agents-cli | 5,814 | +20 | 2026-09-03 | 7 | adkagent-development-kitagents |
| 94 | gosom/google-maps-scraper | 5,726 | +11 | 2026-08-22 | — | golanggoogle-maps-scrapingweb-scraper |
| 95 | Dammyjay93/interface-design | 5,652 | — | 2026-06-20 | 1 | — |
| 96 | browser-act/skills | 5,558 | +6 | 2026-08-24 | 2 | ai-agentsautomationclaude-code |
| 97 | diffusionstudio/lottie | 5,398 | — | 2026-07-25 | 1 | — |
| 98 | internet-court/internet-court-skill | 5,364 | +32 | 2026-08-19 | — | a2aagent-paymentsagent-skills |
| 99 | epoko77-ai/im-not-ai | 5,218 | +30 | 2026-08-29 | — | agent-skillsai-detectionclaude |
| 100 | jakubkrehel/skills | 5,192 | +422 | 2026-08-29 | 11 | — |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — не опубликовано в этом каталоге
- A — во всех трёх каталогах · B — в двух · C — в одном
Числа установок и загрузок получены из публичных данных skills.sh, ClawHub, Tencent SkillHub и API GitHub. Социальные сигналы поступают из X, Hacker News, Bluesky и поиска GitHub. Linkly AI не одобрен этими платформами и не связан с ними; показатели соответствуют методике каждой платформы. Набор данных опубликован по лицензии CC BY 4.0.
Открыть набор данных на GitHub