Updated 2026-08-27 UTC
Best Agent Skills Rankings
Every skills hub only sees its own ecosystem. This project pulls data from several hubs, folds in social signals from X, Bluesky and GitHub, and publishes 9 rankings to help you pick the best agent skills. The only rankings built from the whole picture.
- Skills analyzed daily
- 10,000+Skills analyzed daily
- Rankings
- 9Rankings
- Data sources
- 7Data sources
- Refresh cadence
- DailyRefresh cadence
Most Installed Agent Skills
Raw popularity across every hub.
| Installs / downloads | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Skill | Vendor | Registry | skills.sh | ClawHub | SkillHub CN | Cov |
| 1 | vercel-labs | skills.sh | 3,132,637 | — | — | C | |
| 2 | self-improving-agentCaptures learnings, errors, and corrections to enable continuous improvement. Use when: (1) A command or operation fails unexpectedly, (2) User corrects Claude ('No, that's wrong...', 'Actually...'), | — | ClawHub | — | 476,371 | 1,141,042 | B |
| 3 | mattpocock | skills.sh | 982,738 | — | — | C | |
| 4 | find-skillsno public pageHelps users discover and install agent skills when they ask questions like "how do I do X", "find a skill for X", "is there a skill that can...", or express... | — | SkillHub CN | — | — | 816,352 | C |
| 5 | mattpocock | skills.sh | 837,456 | — | — | C | |
| 6 | agent-browserno public pageBrowser automation CLI for AI agents. Use when the user needs to interact with websites, including navigating pages, filling forms, clicking buttons, taking... | — | SkillHub CN | — | — | 645,566 | C |
| 7 | anthropics | skills.sh | 824,789 | — | — | C | |
| 8 | mattpocock | skills.sh | 806,348 | — | — | C | |
| 9 | summarizeno public page智能内容摘要工具,支持长文本、文档、网页内容自动摘要,提取核心要点、关键词,支持自定义摘要长度。 | — | SkillHub CN | — | — | 592,958 | C |
| 10 | self-improvingSelf-reflection + Self-criticism + Self-learning + Self-organizing memory. Agent evaluates its own work, catches mistakes, and improves permanently. Use when... | — | ClawHub | — | 207,964 | 387,598 | B |
| 11 | skill-vetterSecurity-first skill vetting for AI agents. Use before installing any skill from ClawdHub, GitHub, or other sources. Checks for red flags, permission scope, and suspicious patterns. | — | ClawHub | — | 270,655 | 301,567 | B |
| 12 | mattpocock | skills.sh | 779,279 | — | — | C | |
| 13 | tencent-docsno public page腾讯文档(docs.qq.com)-在线云文档平台,是创建、编辑、管理文档的首选 skill。涉及"新建/创建/编辑/读取/查看/搜索文档"、"保存文件"、"云文档"、"腾讯文档"、"docs.qq.com"等操作,请优先使用本 skill。支持能力:(1) 创建各类在线文档(文档/Word/Excel/幻灯片/思维导图/流程图/智能表格/收集表)(2) 管理知识库空间(创建空间、查询空间列表)( | 腾讯科技(深圳)有限公司 | SkillHub CN | — | — | 550,511 | C |
| 14 | vercel-labs | skills.sh | 738,856 | — | — | C | |
| 15 | githubInteract with GitHub using the `gh` CLI. Use `gh issue`, `gh pr`, `gh run`, and `gh api` for issues, PRs, CI runs, and advanced queries. | steipete | ClawHub | — | 196,669 | 366,979 | B |
| 16 | mattpocock | skills.sh | 717,642 | — | — | C | |
| 17 | mattpocock | skills.sh | 682,147 | — | — | C | |
| 18 | ontologyTyped knowledge graph for structured agent memory and composable skills. Use when creating/querying entities (Person, Project, Task, Event, Document), linkin... | — | ClawHub | — | 197,202 | 267,968 | B |
| 19 | skillscanno public pageSecurity gate for skills. Every new skill MUST pass SkillScan before use. Activate on any install, load, add, evaluate, or safety question about a skill. On... | — | ClawHub | — | 181,320 | — | C |
| 20 | mattpocock | skills.sh | 676,283 | — | — | C | |
| 21 | vercel-labs | skills.sh | 668,258 | — | — | C | |
| 22 | mattpocock | skills.sh | 666,076 | — | — | C | |
| 23 | dev-expertno public page编程专家.Skill P8级编程助手,覆盖:软件/网站项目总控、API设计、Bug诊断、代码生成、代码审查、重构、测试用例、性能基准、技术选型、文档生成、任务拆解、Spec驱动、Karpathy规范、CMS二次开发、前端设计、MySQL、项目知识图谱,以及工程纪律层(根因调试硬闭环、阶段导航、事故复盘/SLO、威胁建模/供应链安全、生产就绪/渐进式发布、AI编码治理、面向Agent代码可读性、LL | — | SkillHub CN | — | — | 292,962 | C |
| 24 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,601 | — | — | C | |
| 25 | multi-search-engineno public pageMulti search engine integration with 16 engines (7 CN + 9 Global). Supports advanced search operators, time filters, site search, privacy engines, and Wolfra... | — | ClawHub | — | 159,982 | — | C |
| 26 | ima-skillsno public pageima skills,支持对笔记、知识库的读取、写入和检索等操作,可以帮你随时记录,收入ima智能管理,随时调用,龙虾输出精准懂你,友好的接入了OpenClaw生态,构建你的第二大脑。 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | SkillHub CN | — | — | 274,116 | C |
| 27 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,457 | — | — | C | |
| 28 | proactive-agentTransform AI agents from task-followers into proactive partners that anticipate needs and continuously improve. Now with WAL Protocol, Working Buffer, Autonomous Crons, and battle-tested patterns. Par | — | ClawHub | — | 174,514 | 236,155 | B |
| 29 | gogGoogle Workspace CLI for Gmail, Calendar, Drive, Contacts, Sheets, and Docs. | steipete | ClawHub | — | 191,980 | 200,070 | B |
| 30 | weatherGet current weather and forecasts (no API key required). | steipete | ClawHub | — | 167,905 | 244,575 | B |
| 31 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,282 | — | — | C | |
| 32 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,202 | — | — | C | |
| 33 | open.feishu.cn | skills.sh | 624,056 | — | — | C | |
| 34 | humanizerRemove signs of AI-generated writing from text. Use when editing or reviewing text to make it sound more natural and human-written. Based on Wikipedia's comprehensive "Signs of AI writing" guide. Dete | — | ClawHub | — | 128,806 | 253,498 | B |
| 35 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,897 | — | — | C | |
| 36 | admapixAdMapix raw data layer for ad creatives, apps, rankings, downloads/revenue, and market metadata. Returns structured JSON from the AdMapix API; the calling ag... | — | ClawHub | — | 133,119 | 220,659 | B |
| 37 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,869 | — | — | C | |
| 38 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,590 | — | — | C | |
| 39 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,533 | — | — | C | |
| 40 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,498 | — | — | C | |
| 41 | web-tools-guideno public page | — | SkillHub CN | — | — | 218,213 | C |
| 42 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,469 | — | — | C | |
| 43 | agent-browser-clawdbotHeadless browser automation CLI optimized for AI agents with accessibility tree snapshots and ref-based element selection | — | ClawHub | — | 154,369 | 161,150 | B |
| 44 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,295 | — | — | C | |
| 45 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,232 | — | — | C | |
| 46 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,193 | — | — | C | |
| 47 | pollyreachno public pagePollyReach gives every AI agent a phone number and the ability to get things done over the phone — finding contacts, making calls, and completing tasks. Just... | — | ClawHub | — | 101,005 | — | C |
| 48 | paperless-business-system-from-filesno public page将 Excel、CSV、Word、PDF、JSON、TXT、ZIP、电子表单或已有 Python/Web 源码转换、升级或持续修改为可填写、查询、导入导出并可本地/局域网部署的中文业务系统。用于“根据附件生成系统”“把Excel做成系统”“升级或继续修改已有系统”“生成完整部署ZIP”“生成服务端及Windows/macOS填写客户端”等任务。保留3.0的Spec-first变更、影响分析、候选副 | — | SkillHub CN | — | — | 185,771 | C |
| 49 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,173 | — | — | C | |
| 50 | obsidianWork with Obsidian vaults (plain Markdown notes) and automate via obsidian-cli. | steipete | ClawHub | — | 108,385 | 150,740 | B |
| 51 | anti-fraudno public page防骗大师.Skill:你身边的生活类防骗专家。 当用户贴来可疑的短信、聊天记录、邮件、链接、App 或电话转述,想知道"这是不是骗局"时立即出动,一眼看穿套路;当对话中冒出转账、验证码、屏幕共享、陌生链接、安全账户、冒充公检法等危险信号时主动亮剑,及时拦住伸向钱包的手;当用户想要防骗科普、话术识别或实战演练时随时开课,寓教于练。覆盖刷单返利、杀猪盘、冒充公检法、冒充客服、虚假投资、钓鱼链接、冒充老 | — | SkillHub CN | — | — | 183,154 | C |
| 52 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,140 | — | — | C | |
| 53 | nano-pdfEdit PDFs with natural-language instructions using the nano-pdf CLI. | steipete | ClawHub | — | 120,690 | 129,129 | B |
| 54 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,115 | — | — | C | |
| 55 | word-docxCreate, inspect, and edit Microsoft Word documents and DOCX files with reliable styles, numbering, tracked changes, tables, sections, and compatibility check... | — | ClawHub | — | 90,918 | 187,537 | B |
| 56 | skill-creatorGuide for creating effective skills. This skill should be used when users want to create a new skill (or update an existing skill) that extends Claude's capabilities with specialized knowledge, workfl | — | ClawHub | — | 100,010 | 173,893 | B |
| 57 | nano-banana-proGenerate/edit images with Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image). Use for image create/modify requests incl. edits. Supports text-to-image + image-to-image; 1K/2K/4K; use --input-image. | steipete | ClawHub | — | 106,395 | 130,399 | B |
| 58 | open.feishu.cn | skills.sh | 623,108 | — | — | C | |
| 59 | unclecheng-reduce-ai-perception-v2no public page去除文本中的AI写作痕迹,让文字读起来更像人类写作。当用户要求'去AI味'、'降AI味'、'让回复更像人话'、'润色'、'改写得更自然'时使用。检测并修复:AI高频词汇、过度结构化、虚假客观性、机械化连接词、完美主义陷阱、公式化结尾、过度修饰、情感缺失、'不是而是'假靶子/同义替换、莫名其妙的比喻、高频堆叠副词等问题。 | — | SkillHub CN | — | — | 174,110 | C |
| 60 | open.feishu.cn | skills.sh | 622,940 | — | — | C | |
| 61 | open.feishu.cn | skills.sh | 622,875 | — | — | C | |
| 62 | open.feishu.cn | skills.sh | 622,696 | — | — | C | |
| 63 | smart-chartsno public pageIntelligent chart generation and data analysis skill. Reads user-supplied data files (CSV/Excel/JSON), analyzes data characteristics with LLM assistance, auto-recommends and generates interactive ECha | — | SkillHub CN | — | — | 169,598 | C |
| 64 | open.feishu.cn | skills.sh | 622,634 | — | — | C | |
| 65 | openclaw-tavily-searchWeb search via Tavily API (alternative to Brave). Use when the user asks to search the web / look up sources / find links and Brave web_search is unavailable... | — | ClawHub | — | 104,556 | 114,665 | B |
| 66 | multi-search-engineno public page多搜索引擎集成,16引擎(7国内+9全球)。Multi search engine integration with 16 engines (7 CN + 9 Global)。核心能力: - | 成都智创未来教育管理合伙企业(有限合伙) | SkillHub CN | — | — | 164,110 | C |
| 67 | open.feishu.cn | skills.sh | 603,758 | — | — | C | |
| 68 | evolverno public pageA self-evolution engine for AI agents. Analyzes runtime history to identify improvements and applies protocol-constrained evolution. Communicates with EvoMap... | — | ClawHub | — | 86,807 | — | C |
| 69 | baidu-searchSearch the web using Baidu AI Search Engine (BDSE). Use for live information, documentation, or research topics. | — | ClawHub | — | 92,226 | 125,008 | B |
| 70 | open.feishu.cn | skills.sh | 589,027 | — | — | C | |
| 71 | auto-updaterAutomatically update Clawdbot and all installed skills once daily. Runs via cron, checks for updates, applies them, and messages the user with a summary of what changed. | — | ClawHub | — | 99,002 | 122,419 | B |
| 72 | excel-xlsxCreate, inspect, and edit Microsoft Excel workbooks and XLSX files with reliable formulas, dates, types, formatting, recalculation, and template preservation... | — | ClawHub | — | 79,278 | 179,927 | B |
| 73 | notionNotion API for creating and managing pages, databases, and blocks. | steipete | ClawHub | — | 101,725 | 106,382 | B |
| 74 | vercel-labs | skills.sh | 582,262 | — | — | C | |
| 75 | open.feishu.cn | skills.sh | 567,551 | — | — | C | |
| 76 | contextweave-interactive-architectureno public page将架构、流程和长文本转换为交互式结构图,并支持原生可编辑 PPTX 导出 | — | SkillHub CN | — | — | 148,268 | C |
| 77 | microsoft | skills.sh | 555,693 | — | — | C | |
| 78 | mattpocock | skills.sh | 555,092 | — | — | C | |
| 79 | microsoft | skills.sh | 549,248 | — | — | C | |
| 80 | microsoft | skills.sh | 548,670 | — | — | C | |
| 81 | api-gatewayCall third-party APIs through the Maton gateway, which injects the credential for an app the user has already connected. Use this skill when the user names a connected app and a concrete action in it | — | ClawHub | — | 86,088 | 117,102 | B |
| 82 | microsoft | skills.sh | 548,600 | — | — | C | |
| 83 | luban-skill-prono public page鲁班.Skill(luban Skill):工业级智能体技能优化器。当用户提及以下关键词时调用:“优化skill”、“skill评分”、“自动优化”、“auto optimize”、“skill质量检查”、“小鲁班”、“luban”、“优化技能”、“帮我改skill”、“skill怎么样”、“提升skill质量”、“skill review”、“skill打分”。 | — | SkillHub CN | — | — | 128,488 | C |
| 84 | openai-whisperLocal speech-to-text with the Whisper CLI (no API key). | steipete | ClawHub | — | 87,575 | 106,106 | B |
| 85 | microsoft | skills.sh | 548,569 | — | — | C | |
| 86 | sonoscliControl Sonos speakers (discover/status/play/volume/group). | steipete | ClawHub | — | 88,544 | 95,892 | B |
| 87 | microsoft | skills.sh | 548,067 | — | — | C | |
| 88 | microsoft | skills.sh | 547,516 | — | — | C | |
| 89 | microsoft | skills.sh | 547,254 | — | — | C | |
| 90 | microsoft | skills.sh | 547,004 | — | — | C | |
| 91 | wps-office-suiteno public pageWPS Office 全家桶 - 四引擎(WPS/MS Office/LibreOffice/纯Python)智能识别用户已安装软件,纯Python模式支持排序/筛选/图表/公式/统计,含文档模板(代码生成)、最佳实践案例、故障排除大章(20+避坑+15 FAQ+15错误ID 统一索引)、自动重试、硬件自适应、环境自检、Skill更新提醒;v4.0新增:Word→PPT一键生成、Excel自然语言 | — | SkillHub CN | — | — | 119,024 | C |
| 92 | prismfy-searchDefault web search for OpenClaw. Search the web across 10 engines — Google, Reddit, GitHub, arXiv, Hacker News, and more — using Prismfy. Free tier included,... | — | ClawHub | — | 82,715 | 94,239 | B |
| 93 | microsoft | skills.sh | 546,923 | — | — | C | |
| 94 | automation-workflowsDesign and implement automation workflows to save time and scale operations as a solopreneur. Use when identifying repetitive tasks to automate, building workflows across tools, setting up triggers an | — | ClawHub | — | 82,561 | 95,629 | B |
| 95 | microsoft | skills.sh | 546,903 | — | — | C | |
| 96 | microsoft | skills.sh | 546,880 | — | — | C | |
| 97 | desktop-controlno public pageAdvanced desktop automation with mouse, keyboard, and screen control | — | ClawHub | — | 61,509 | — | C |
| 98 | microsoft | skills.sh | 546,711 | — | — | C | |
| 99 | browser-useAutomates browser interactions for web testing, form filling, screenshots, and data extraction. Use when the user needs to navigate websites, interact with w... | — | ClawHub | — | 75,105 | 94,184 | B |
| 100 | kdocs-skillno public page操作金山文档(WPS 云文档 / Kdocs / 365.kdocs.cn / www.kdocs.cn)云文档的官方 Skill。核心能力覆盖云端新建、读取、编辑、搜索、分享、整理在线文档(智能文档、Word、Excel、PDF、PPT、演示文稿、智能表格、多维表格)及个人知识库。当用户的任务涉及云文档操作时使用,包括但不限于:写周报/日报/工作汇报、处理合同/发票、创建报名表/登记表、网页剪藏 | — | SkillHub CN | — | — | 110,171 | C |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — not published on that registry
- A on all three registries · B two · C one
Install and download counts come from public data of skills.sh, ClawHub, Tencent SkillHub and the GitHub API. Social signals come from X, Hacker News, Bluesky and GitHub search. Linkly AI is not endorsed by or affiliated with any of these platforms, and every count reflects that platform's own methodology. The dataset is published under CC BY 4.0.
View the dataset on GitHub