Best Agent Skills Rankings
Every skills hub only sees its own ecosystem. This project pulls data from several hubs, folds in social signals from X, Bluesky and GitHub, and publishes 9 rankings to help you pick the best agent skills. The only rankings built from the whole picture.
- Skills analyzed daily
- 10,000+Skills analyzed daily
- Rankings
- 9Rankings
- Data sources
- 7Data sources
- Refresh cadence
- DailyRefresh cadence
Most Influential Publishers
Ranked by total downloads across each publisher's skills.
| # | Publisher | Registry | Skills published | Tracked here | Total installs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | microsoft | skills.sh | 582 | 582 | 7,098,914 |
| 2 | vercel-labs | skills.sh | 252 | 252 | 3,192,306 |
| 3 | github | skills.sh | 406 | 406 | 2,002,106 |
| 4 | anthropics | skills.sh | 605 | 605 | 1,942,411 |
| 5 | firebase | skills.sh | 55 | 55 | 685,617 |
| 6 | firecrawl | skills.sh | 286 | 286 | 482,310 |
| 7 | remotion-dev | skills.sh | 19 | 19 | 305,359 |
| 8 | flutter | skills.sh | 88 | 88 | 286,211 |
| 9 | expo | skills.sh | 18 | 18 | 283,306 |
| 10 | google-labs-code | skills.sh | 30 | 30 | 260,911 |
| 11 | supabase | skills.sh | 17 | 17 | 250,512 |
| 12 | better-auth | skills.sh | 13 | 13 | 133,782 |
| 13 | aws | skills.sh | 99 | 99 | 113,497 |
| 14 | vercel | skills.sh | 131 | 131 | 112,416 |
| 15 | langchain-ai | skills.sh | 86 | 86 | 94,506 |
| 16 | cloudflare | skills.sh | 138 | 138 | 93,513 |
| 17 | tavily-ai | skills.sh | 20 | 20 | 93,049 |
| 18 | getsentry | skills.sh | 302 | 302 | 88,331 |
| 19 | clerk | skills.sh | 31 | 31 | 82,192 |
| 20 | browser-use | skills.sh | 11 | 11 | 79,585 |
| 21 | openai | skills.sh | 278 | 278 | 73,064 |
| 22 | shopify | skills.sh | 37 | 37 | 70,113 |
| 23 | parallel-web | skills.sh | 16 | 16 | 67,261 |
| 24 | apify | skills.sh | 38 | 38 | 54,042 |
| 25 | prisma | skills.sh | 95 | 95 | 40,464 |
| 26 | callstackincubator | skills.sh | 21 | 21 | 39,322 |
| 27 | rivet-dev | skills.sh | 11 | 11 | 37,606 |
| 28 | neondatabase | skills.sh | 22 | 22 | 37,005 |
| 29 | google-gemini | skills.sh | 29 | 29 | 35,404 |
| 30 | mcp-use | skills.sh | 6 | 6 | 30,083 |
| 31 | resend | skills.sh | 13 | 13 | 28,119 |
| 32 | apollographql | skills.sh | 15 | 15 | 24,832 |
| 33 | hashicorp | skills.sh | 74 | 74 | 24,470 |
| 34 | figma | skills.sh | 25 | 25 | 23,396 |
| 35 | launchdarkly | skills.sh | 68 | 68 | 22,672 |
| 36 | coinbase | skills.sh | 29 | 29 | 22,509 |
| 37 | mongodb | skills.sh | 9 | 9 | 21,712 |
| 38 | mastra-ai | skills.sh | 19 | 19 | 21,356 |
| 39 | elevenlabs | skills.sh | 12 | 12 | 20,074 |
| 40 | wordpress | skills.sh | 18 | 18 | 20,034 |
| 41 | steipete | ClawHub | 60 | 45 | 2,255,304 |
| 42 | mvanhorn | ClawHub | 11 | 3 | 26,342 |
| 43 | heygen-com | ClawHub | 22 | 1 | 10,026 |
| 44 | sdk-team | ClawHub | 292 | 1 | 8,178 |
| 45 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | SkillHub CN | 114 | 114 | 2,145,736 |
| 46 | 乐萱同行科技(深圳)有限公司 | SkillHub CN | 144 | 144 | 1,522,381 |
| 47 | 零一裂变(深圳)科技有限公司 | SkillHub CN | 33 | 33 | 1,364,716 |
| 48 | 精英量界(武汉)工程管理有限公司 | SkillHub CN | 34 | 34 | 960,239 |
| 49 | 武汉览山科技有限公司 | SkillHub CN | 27 | 27 | 862,610 |
| 50 | 成都智创未来教育管理合伙企业(有限合伙) | SkillHub CN | 38 | 38 | 857,347 |
| 51 | 上海劳希科技有限公司 | SkillHub CN | 16 | 16 | 334,388 |
| 52 | 北京达维时代科技有限公司 | SkillHub CN | 21 | 21 | 321,630 |
| 53 | 昆明秀派科技有限公司 | SkillHub CN | 72 | 72 | 249,437 |
| 54 | 世舶科技(武汉)有限公司 | SkillHub CN | 6 | 6 | 144,662 |
| 55 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | SkillHub CN | 6 | 6 | 109,031 |
| 56 | 北京百炼智能科技有限公司 | SkillHub CN | 14 | 14 | 108,354 |
| 57 | 上海智雨千泽科技有限公司 | SkillHub CN | 67 | 67 | 104,295 |
| 58 | 昆仑增长(深圳)技术有限公司 | SkillHub CN | 71 | 71 | 92,045 |
| 59 | 北京喜鹊云智科技有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 41,929 |
| 60 | 上海逢俞网络科技有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 37,753 |
| 61 | 深圳市聚星瀚贸易有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 31,790 |
| 62 | 惠州顺视智能科技有限公司 | SkillHub CN | 3 | 3 | 30,418 |
| 63 | 万得信息技术股份有限公司 | SkillHub CN | 21 | 21 | 26,823 |
| 64 | 莆田市星华智联科技有限公司 | SkillHub CN | 14 | 14 | 26,337 |
| 65 | 江苏天好富兴数据技术有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 25,892 |
| 66 | 湖南天创数智科技有限公司 | SkillHub CN | 3 | 3 | 24,612 |
| 67 | 红狐数据 | SkillHub CN | 21 | 21 | 23,828 |
| 68 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | SkillHub CN | 19 | 19 | 18,212 |
| 69 | 泛微网络科技股份有限公司 | SkillHub CN | 16 | 16 | 16,085 |
| 70 | 四川壹读科技有限公司 | SkillHub CN | 3 | 3 | 12,655 |
| 71 | 中国银河证券股份有限公司 | SkillHub CN | 4 | 4 | 12,599 |
| 72 | 广州创客瑞远科技有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 12,219 |
| 73 | 山东抖易网络科技有限公司 | SkillHub CN | 9 | 9 | 11,976 |
| 74 | 浙江同花顺网络科技有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 11,190 |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — not published on that registry
- A on all three registries · B two · C one
Maintained by Linkly AI
Linkly AI is the knowledge brain for AI agents. It automatically parses the notes, study materials, bookmarks, knowledge bases, voice memos, meetings, videos and ideas on your computer, so your agent can search and read everything you have.
Set up https://linkly.ai/docs/en/agent-setup.md
Install and download counts come from public data of skills.sh, ClawHub, Tencent SkillHub and the GitHub API. Social signals come from X, Hacker News, Bluesky and GitHub search. Linkly AI is not endorsed by or affiliated with any of these platforms, and every count reflects that platform's own methodology. The dataset is published under CC BY 4.0.
View the dataset on GitHub