Best Agent Skills Rankings
Every skills hub only sees its own ecosystem. This project pulls data from several hubs, folds in social signals from X, Bluesky and GitHub, and publishes 9 rankings to help you pick the best agent skills. The only rankings built from the whole picture.
- Skills analyzed daily
- 10,000+Skills analyzed daily
- Rankings
- 9Rankings
- Data sources
- 7Data sources
- Refresh cadence
- DailyRefresh cadence
Top Agent Skill Repositories
Ranked by GitHub stars.
| # | Repository | Stars | Today | Last push | Skills tracked | Topics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | obra/superpowers | 285,467 | +623 | 2026-09-12 | 14 | aibrainstormingcoding |
| 2 | mattpocock/skills | 259,948 | +875 | 2026-09-04 | 53 | — |
| 3 | affaan-m/ECC | 256,632 | — | 2026-09-12 | 226 | ai-agentsanthropicclaude |
| 4 | anthropics/skills | 175,882 | +167 | 2026-09-10 | 18 | agent-skills |
| 5 | anthropics/claude-code | 144,799 | +103 | 2026-09-11 | 1 | — |
| 6 | DietrichGebert/ponytail | 135,973 | +949 | 2026-09-07 | 6 | agent-skillsai-agentsclaude |
| 7 | nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill | 126,958 | +221 | 2026-09-10 | 1 | ai-skillsantigravityclaude |
| 8 | shadcn-ui/ui | 123,601 | +51 | 2026-09-11 | 2 | componentsnextjsradix-ui |
| 9 | browser-use/browser-use | 114,278 | +154 | 2026-09-10 | 1 | llmai-agentsai-tools |
| 10 | JuliusBrussee/caveman | 105,083 | +297 | 2026-09-11 | 21 | aianthropiccaveman |
| 11 | addyosmani/agent-skills | 93,599 | +165 | 2026-09-12 | 25 | agent-skillsantigravityclaude-code |
| 12 | Leonxlnx/taste-skill | 86,358 | +253 | 2026-08-24 | 13 | agentaicoding |
| 13 | Egonex-AI/Understand-Anything | 82,079 | +62 | 2026-09-12 | — | claude-codeclaude-skillsunderstandcode |
| 14 | ComposioHQ/awesome-claude-skills | 74,886 | +45 | 2026-08-10 | — | claudeclaude-codeagent-skills |
| 15 | code-yeongyu/oh-my-openagent | 68,953 | +25 | 2026-09-12 | — | opencodeaianthropic |
| 16 | pbakaus/impeccable | 67,397 | +231 | 2026-09-11 | 21 | — |
| 17 | stablyai/orca | 66,920 | +747 | 2026-09-12 | 4 | claude-codecodexghostty |
| 18 | shanraisshan/claude-code-best-practice | 65,848 | +13 | 2026-09-12 | — | claude-aiclaude-codebest-practices |
| 19 | tt-a1i/archify | 58,781 | +1,084 | 2026-09-12 | 1 | architecture-diagramclaude-skilldeveloper-tools |
| 20 | coreyhaines31/marketingskills | 49,669 | +177 | 2026-09-05 | 68 | claudecodexmarketing |
| 21 | heygen-com/hyperframes | 49,057 | +215 | 2026-09-12 | 38 | aianimationffmpeg |
| 22 | kepano/obsidian-skills | 48,186 | +38 | 2026-09-10 | 5 | claudecodexobsidian |
| 23 | sickn33/agentic-awesome-skills | 46,300 | +42 | 2026-09-09 | — | agentic-skillsai-agentsantigravity |
| 24 | K-Dense-AI/scientific-agent-skills | 44,503 | +149 | 2026-09-12 | — | ai-scientistbioinformaticschemoinformatics |
| 25 | vercel-labs/agent-browser | 42,439 | +53 | 2026-09-12 | 1 | — |
| 26 | ayghri/i-have-adhd | 42,316 | +3,302 | 2026-09-10 | 1 | adhdclaude-claude-code-plugin |
| 27 | wshobson/agents | 39,575 | +15 | 2026-09-07 | 3 | agentsanthropicagent-skills |
| 28 | github/awesome-copilot | 38,916 | +31 | 2026-09-11 | 1 | aigithub-copilotprompt-engineering |
| 29 | herdrdev/herdr | 37,828 | +277 | 2026-09-12 | 1 | agentagent-orchestrationai |
| 30 | emilkowalski/skills | 37,097 | +375 | 2026-08-21 | 12 | — |
| 31 | anthropics/claude-plugins-official | 36,155 | +29 | 2026-09-11 | 21 | claude-codemcpskills |
| 32 | vercel-labs/skills | 31,436 | +170 | 2026-09-11 | 1 | — |
| 33 | vercel-labs/agent-skills | 31,098 | +50 | 2026-08-28 | 9 | — |
| 34 | vercel/turborepo | 31,081 | +2 | 2026-09-11 | 1 | monorepojavascripttypescript |
| 35 | googleworkspace/cli | 30,949 | +27 | 2026-09-05 | 12 | google-workspaceagent-skillsai-agent |
| 36 | nanocoai/nanoclaw | 30,745 | +2 | 2026-09-12 | — | ai-agentsai-assistantclaude-code |
| 37 | davila7/claude-code-templates | 30,617 | +29 | 2026-09-12 | — | anthropicanthropic-claudeclaude |
| 38 | zarazhangrui/frontend-slides | 29,159 | +56 | 2026-06-23 | — | ai-slidesanthropicclaude |
| 39 | Nutlope/hallmark | 28,458 | +39 | 2026-08-06 | 1 | — |
| 40 | openai/skills | 26,950 | — | 2026-09-08 | 2 | — |
| 41 | OthmanAdi/planning-with-files | 26,815 | +31 | 2026-09-09 | 1 | claudeclaude-codeclaude-skills |
| 42 | vercel/ai | 26,699 | +17 | 2026-09-12 | 1 | artificial-intelligencejavascriptlanguage-model |
| 43 | phuryn/pm-skills | 26,230 | +33 | 2026-07-03 | — | agent-skill-repositoryproduct-managementagent-skills |
| 44 | alirezarezvani/claude-skills | 25,863 | +48 | 2026-08-30 | — | agentic-aianthropic-claudeclaude-ai |
| 45 | JimLiu/baoyu-skills | 25,845 | +23 | 2026-09-10 | — | agent-skillsclaude-skillscodex-skills |
| 46 | titanwings/distilly | 24,637 | +29 | 2026-09-11 | — | agent-skillsai-agentclaude-code |
| 47 | alchaincyf/huashu-design | 24,077 | +29 | 2026-08-25 | 1 | — |
| 48 | anthropics/knowledge-work-plugins | 23,981 | +19 | 2026-09-12 | 1 | — |
| 49 | mksglu/context-mode | 22,239 | +187 | 2026-09-11 | — | claudeclaude-codeclaude-code-plugins |
| 50 | teng-lin/notebooklm-py | 19,270 | +12 | 2026-09-12 | — | pythonsdkskills |
| 51 | larksuite/cli | 17,139 | +10 | 2026-09-12 | 28 | — |
| 52 | op7418/Humanizer-zh | 17,081 | +47 | 2026-01-19 | 1 | — |
| 53 | wanshuiyin/Auto-claude-code-research-in-sleep | 16,034 | +36 | 2026-09-11 | — | ai-researchautonomous-agentclaude-code |
| 54 | greensock/gsap-skills | 15,185 | +27 | 2026-07-29 | 8 | — |
| 55 | yusufkaraaslan/Skill_Seekers | 14,956 | +5 | 2026-09-12 | — | ai-toolsautomationclaude-ai |
| 56 | NevaMind-AI/memU | 14,403 | +1 | 2026-09-10 | — | mcpmemorysandbox |
| 57 | microsoft/playwright-cli | 13,250 | +23 | 2026-09-03 | 1 | playwright |
| 58 | Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs | 12,576 | +46 | 2026-06-16 | — | aiai-researchclaude |
| 59 | Jeffallan/claude-skills | 11,427 | +17 | 2026-08-07 | — | ai-agentsclaudeclaude-code |
| 60 | huggingface/skills | 11,041 | +4 | 2026-09-10 | — | — |
| 61 | diet103/claude-code-infrastructure-showcase | 10,015 | +2 | 2026-07-13 | — | — |
| 62 | Agents365-ai/drawio-skill | 9,252 | +33 | 2026-09-11 | — | drawiodiagramagent-skills |
| 63 | nexu-io/html-anything | 8,758 | +18 | 2026-08-23 | — | agent-skillsai-agentsai-design |
| 64 | ibelick/ui-skills | 8,340 | — | 2026-09-06 | 4 | skillsui-skills |
| 65 | google-labs-code/stitch-skills | 8,288 | +7 | 2026-08-17 | 5 | — |
| 66 | Vincentwei1021/video-shotcraft | 8,107 | +68 | 2026-09-09 | — | agent-skillsai-agentsai-video |
| 67 | PleasePrompto/notebooklm-skill | 7,771 | +-1 | 2026-09-10 | — | — |
| 68 | cursor/plugins | 7,472 | +68 | 2026-09-12 | 1 | — |
| 69 | android/skills | 7,310 | — | 2026-09-07 | 2 | skills |
| 70 | deanpeters/Product-Manager-Skills | 6,926 | +9 | 2026-09-01 | — | ai-agentsai-product-managementclaude-skills |
| 71 | WenyuChiou/awesome-agentic-ai-zh | 6,789 | +26 | 2026-09-10 | — | agentic-aiai-agentsawesome-list |
| 72 | zenstory-ai/oh-story-claudecode | 6,788 | +32 | 2026-09-11 | — | ai-writingclaude-codeclaude-skills |
| 73 | antvis/Infographic | 6,632 | +3 | 2026-08-21 | — | infographicllmvisualization |
| 74 | anbeime/skill | 6,570 | +54 | 2026-09-11 | — | claude-skillsgemini-skillshermes-skill |
| 75 | jakubkrehel/skills | 6,331 | +227 | 2026-08-29 | 3 | — |
| 76 | czlonkowski/n8n-skills | 6,216 | +3 | 2026-09-03 | — | ai-agentsn8nworkflow-automation |
| 77 | epiral/bb-browser | 6,191 | +1 | 2026-05-29 | — | — |
| 78 | google/agents-cli | 5,914 | +10 | 2026-09-03 | 7 | adkagent-development-kitagents |
| 79 | browser-act/skills | 5,902 | +12 | 2026-08-24 | 2 | ai-agentsautomationclaude-code |
| 80 | antfu/skills | 5,875 | — | 2026-06-23 | 2 | agent-skillsskills |
| 81 | gosom/google-maps-scraper | 5,796 | +5 | 2026-09-10 | — | golanggoogle-maps-scrapingweb-scraper |
| 82 | internet-court/internet-court-skill | 5,610 | +71 | 2026-08-19 | — | a2aagent-paymentsagent-skills |
| 83 | epoko77-ai/im-not-ai | 5,462 | +21 | 2026-09-06 | — | agent-skillsai-detectionclaude |
| 84 | dotnet/skills | 5,412 | — | 2026-09-12 | 87 | agent-skills |
| 85 | zebbern/claude-code-guide | 4,616 | +0 | 2026-09-12 | — | aiai-agentai-agent-tools |
| 86 | remotion-dev/skills | 4,551 | +17 | 2026-09-09 | 12 | — |
| 87 | elementalsouls/Claude-BugHunter | 4,444 | +16 | 2026-09-11 | — | ai-securityanthropicapplication-security |
| 88 | eugeniughelbur/obsidian-second-brain | 4,416 | +15 | 2026-09-06 | — | ai-agentsclaude-codeobsidian |
| 89 | SamurAIGPT/Generative-Media-Skills | 4,263 | +2 | 2026-09-08 | — | ai-agentsgenerative-aimuapi |
| 90 | Manavarya09/design-extract | 4,080 | +1 | 2026-09-11 | — | aiclaude-code-plugincli |
| 91 | nyldn/claude-octopus | 4,061 | +0 | 2026-09-11 | — | ai-agentsai-orchestrationclaude-code |
| 92 | liustack/modlens | 3,950 | +10 | 2026-09-07 | — | agent-skillsclaude-codeclaude-skills |
| 93 | parcadei/Continuous-Claude-v3 | 3,938 | +1 | 2026-01-26 | — | agentsclaude-codeclaude-code-cli |
| 94 | cloudflare/kumo | 3,835 | — | 2026-09-11 | 1 | — |
| 95 | humanlayer/skills | 3,811 | +99 | 2026-08-13 | 1 | — |
| 96 | nowork-studio/notfair-plugin | 3,749 | +40 | 2026-09-11 | — | claude-code-pluginclaude-skillsgeo |
| 97 | glitternetwork/pinme | 3,742 | +0 | 2026-09-12 | — | deploymenthostingai-tools |
| 98 | geekjourneyx/md2wechat-skill | 3,642 | +2 | 2026-09-07 | — | claude-skillsmarkdown-converterwechat |
| 99 | jakubkrehel/make-interfaces-feel-better | 3,422 | +7 | 2026-08-29 | 1 | — |
| 100 | AminBlg/SimpleEnglish | 3,338 | — | 2026-09-08 | 1 | — |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — not published on that registry
- A on all three registries · B two · C one
Maintained by Linkly AI
Linkly AI is the knowledge brain for AI agents. It automatically parses the notes, study materials, bookmarks, knowledge bases, voice memos, meetings, videos and ideas on your computer, so your agent can search and read everything you have.
Set up https://linkly.ai/docs/en/agent-setup.md
Install and download counts come from public data of skills.sh, ClawHub, Tencent SkillHub and the GitHub API. Social signals come from X, Hacker News, Bluesky and GitHub search. Linkly AI is not endorsed by or affiliated with any of these platforms, and every count reflects that platform's own methodology. The dataset is published under CC BY 4.0.
View the dataset on GitHub