2026-08-27 UTC 更新
Best Agent Skills ランキング
どの Skills Hub も自分の生態系しか見えていません。本ランキングは複数の Hub のデータを集約し、X・Bluesky・GitHub などの反応も加味して 9 つのランキングを公開します。全体像から作られた唯一のランキングです。
- 毎日分析する skill
- 10,000+毎日分析する skill
- ランキング数
- 9ランキング数
- データソース
- 7データソース
- 更新頻度
- 毎日更新頻度
最も活発にメンテナンスされている
人気の skill のうち、今もリリースを続けているもの。リリース時期は半減期 45 日で減衰します。
| # | Skill | 最終リリース | バージョン数 | ダウンロード数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | api-gatewayCall third-party APIs through the Maton gateway, which injects the credential for an app the user has already connected. Use this skill when the user names a connected app and a concrete action in it | 2026-08-26 | 151 | 86,088 |
| 2 | cellcogAny-to-any AI sub-agent — research, images, video, audio, music, podcasts, avatars, voice cloning, documents, spreadsheets, dashboards, 3D models, diagrams, and code in one request. Agent-to-agent pro | 2026-08-24 | 49 | 17,861 |
| 3 | stripe-apiStripe API integration with managed OAuth. This is a write-capable financial integration for customers, subscriptions, invoices, products, prices, and payments. Install only if you need Stripe adminis | 2026-08-26 | 14 | 21,683 |
| 4 | linkedin-apiLinkedIn API integration with managed OAuth. Share posts, manage profile, and access LinkedIn features. Use this skill when users want to share content on LinkedIn, get profile/organization informatio | 2026-08-26 | 12 | 12,809 |
| 5 | gmailGmail API integration with managed OAuth. Read, send, and manage emails, threads, labels, and drafts. Use this skill when users want to interact with Gmail. For other third party apps, use the api-gat | 2026-08-26 | 11 | 38,813 |
| 6 | google-sheetsGoogle Sheets API integration with managed OAuth. Read and write spreadsheet data, create sheets, apply formatting, and manage ranges. Use this skill when users want to read from or write to Google Sh | 2026-08-26 | 11 | 15,715 |
| 7 | google-driveGoogle Drive API integration with managed OAuth. List, search, create, and manage files and folders. Use this skill when users want to interact with Google Drive files. For other third party apps, use | 2026-08-26 | 11 | 15,468 |
| 8 | google-analyticsGoogle Analytics API integration with managed OAuth. This skill includes two separate APIs: the Admin API (write-capable — can create, update, and delete accounts, properties, and data streams) and th | 2026-08-26 | 11 | 12,039 |
| 9 | image-generation-cellcogAI image generation and photo editing powered by CellCog. Text-to-image, image-to-image, consistent characters, product photography, reference-based generation, style transfer, sets of images, social | 2026-08-24 | 18 | 15,685 |
| 10 | creative-writing-cellcog公開ページなしAI creative writing and storytelling powered by CellCog. Novels, short stories, screenplays, fan fiction, poetry. World building, character development, narrative design across fantasy, sci-fi, myster | 2026-08-24 | 16 | 9,574 |
| 11 | salesforce-apiSalesforce CRM API integration with managed OAuth. Install only if you need Salesforce CRM administration. Connect with the narrowest Salesforce permissions available, prefer sandbox orgs for destruct | 2026-08-26 | 10 | 19,339 |
| 12 | github-apiGitHub API integration with managed OAuth. Access repositories, issues, pull requests, commits, branches, and users. Use this skill when users want to interact with GitHub repositories, manage issues | 2026-08-26 | 9 | 18,366 |
| 13 | google-workspace-admin公開ページなしGoogle Workspace Admin SDK integration with managed OAuth. This is a write-capable administrative integration for users, groups, organizational units, roles, and domain settings. Only connect with a l | 2026-08-26 | 9 | 18,269 |
| 14 | youtube-api-skillYouTube Data API integration with managed OAuth. Search videos, manage playlists, access channel data, and interact with comments. Use this skill when users want to interact with YouTube. For other th | 2026-08-26 | 8 | 27,748 |
| 15 | outlook-apiMicrosoft Outlook API integration with managed OAuth. Read, send, and manage emails, folders, calendar events, and contacts via Microsoft Graph. Use this skill when users want to interact with Outlook | 2026-08-26 | 8 | 23,478 |
| 16 | asana-apiAsana API integration with managed OAuth. Access tasks, projects, workspaces, users, and manage webhooks. Use this skill when users want to manage work items, track projects, or integrate with Asana w | 2026-08-26 | 8 | 18,282 |
| 17 | trello-apiTrello API integration with managed OAuth. Manage boards, lists, cards, members, and labels. Use this skill when users want to interact with Trello for project management. For other third party apps, | 2026-08-26 | 8 | 17,811 |
| 18 | fathom-apiFathom API integration with managed OAuth. Access meeting recordings, transcripts, summaries, and manage webhooks. Use this skill when users want to retrieve meeting content, search recordings, or set | 2026-08-26 | 8 | 17,749 |
| 19 | zoho-mailZoho Mail API integration with managed OAuth. Send, receive, and manage emails, folders, and labels. Use this skill when users want to send emails, read messages, manage folders, or work with email la | 2026-08-26 | 8 | 14,358 |
| 20 | linear-apiLinear API integration with managed OAuth. Query and manage issues, projects, teams, cycles, and labels using GraphQL. Use this skill when users want to create, update, or query Linear issues, search | 2026-08-26 | 8 | 14,298 |
| 21 | zoho-recruitZoho Recruit API integration with managed OAuth. Manage candidates, job openings, interviews, and recruitment workflows. Use this skill when users want to read, create, update, or search recruitment d | 2026-08-26 | 8 | 13,399 |
| 22 | scrapling-officialScrape web pages using Scrapling with anti-bot bypass (like Cloudflare Turnstile), stealth headless browsing, spiders framework, adaptive scraping, and JavaScript rendering. Use when asked to scrape, | 2026-08-23 | 15 | 13,871 |
| 23 | whatsapp-business公開ページなしWhatsApp Business API integration with managed OAuth. Send messages, manage templates, and handle conversations. Use this skill when users want to interact with WhatsApp Business. For other third part | 2026-08-26 | 7 | 23,295 |
| 24 | xeroXero API integration with managed OAuth. Manage contacts, invoices, payments, accounts, and run financial reports. Use this skill when users want to interact with Xero accounting data. For other third | 2026-08-26 | 7 | 19,525 |
| 25 | typeformTypeform API integration with managed OAuth. Create forms, manage responses, and access insights. Use this skill when users want to interact with Typeform surveys and responses. For other third party | 2026-08-26 | 7 | 18,995 |
| 26 | clickup-apiClickUp API integration with managed OAuth. Access tasks, lists, folders, spaces, workspaces, users, and manage webhooks. Use this skill when users want to manage work items, track projects, or integr | 2026-08-26 | 7 | 18,597 |
| 27 | klaviyoKlaviyo API integration with managed OAuth. Access profiles, lists, segments, campaigns, flows, events, metrics, templates, catalogs, and webhooks. Use this skill when users want to manage email marke | 2026-08-26 | 7 | 17,486 |
| 28 | woocommerceWooCommerce REST API integration with managed OAuth. Access products, orders, customers, coupons, shipping, taxes, reports, webhooks, payment gateways, store settings, and system status tools. All wri | 2026-08-26 | 7 | 15,365 |
| 29 | zoho-crmZoho CRM API integration with managed OAuth. Manage leads, contacts, accounts, deals, and other CRM records. Use this skill when users want to read, create, update, or delete CRM records, search conta | 2026-08-26 | 7 | 14,202 |
| 30 | attio-apiAttio API integration with managed OAuth. Manage CRM data including people, companies, and custom objects. Use this skill when users want to create, read, update, or delete records in Attio, manage ta | 2026-08-26 | 7 | 13,506 |
| 31 | zoho-calendarZoho Calendar API integration with managed OAuth. Manage calendars and events with full scheduling capabilities. Use this skill when users want to read, create, update, or delete calendar events, mana | 2026-08-26 | 7 | 13,476 |
| 32 | zoho-peopleZoho People API integration with managed OAuth. Manage employees, departments, designations, attendance, leave, and arbitrary Zoho People forms (including custom forms). The forms API provides access | 2026-08-26 | 7 | 13,254 |
| 33 | getnote通过官方 getnote CLI 连接得到大脑,完成浏览器授权、连接诊断、CLI 升级,以及保存、查询、搜索、整理和管理用户的真实笔记。用户明确要求登录、诊断或升级,或要保存链接/图片、查找和查看笔记、整理知识库/文件夹、订阅博主、管理标签时使用;不会自行安装或更新 Skill。 | 2026-08-19 | 45 | 29,621 |
| 34 | microsoft-excelMicrosoft Excel API integration with managed OAuth. Read and write Excel workbooks, worksheets, ranges, tables, and charts stored in OneDrive. Use this skill when users want to read or modify Excel sp | 2026-08-26 | 6 | 26,708 |
| 35 | google-slidesGoogle Slides API integration with managed OAuth. Create presentations, add slides, insert content, and manage slide formatting. Use this skill when users want to interact with Google Slides. For othe | 2026-08-26 | 6 | 19,707 |
| 36 | calendly-apiCalendly API integration with managed OAuth. Access event types, scheduled events, invitees, availability, and manage webhooks. Use this skill when users want to view scheduling data, check availabili | 2026-08-26 | 6 | 18,462 |
| 37 | google-meetGoogle Meet API integration with managed OAuth. Create meeting spaces, list conference records, and manage meeting participants. Use this skill when users want to interact with Google Meet. For other | 2026-08-26 | 6 | 18,432 |
| 38 | mailchimpMailchimp Marketing API integration with managed OAuth. Access audiences, campaigns, templates, automations, reports, and manage subscribers. Use this skill when users want to manage email marketing, | 2026-08-26 | 6 | 17,261 |
| 39 | pipedrive-apiPipedrive API integration with managed OAuth. Manage deals, persons, organizations, activities, and pipelines. Use this skill when users want to interact with Pipedrive CRM. For other third party apps | 2026-08-26 | 6 | 16,893 |
| 40 | google-playGoogle Play Developer API (Android Publisher) integration with managed OAuth. Manage apps, subscriptions, in-app purchases, and reviews. Use this skill when users want to interact with Google Play Con | 2026-08-26 | 6 | 16,812 |
| 41 | mondayMonday.com API integration with managed OAuth. Manage boards, items, columns, groups, and workspaces using GraphQL. Use this skill when users want to create, update, or query Monday.com boards and ite | 2026-08-26 | 6 | 15,667 |
| 42 | zoho-inventoryZoho Inventory API integration with managed OAuth. Manage items, sales orders, invoices, purchase orders, bills, contacts, and shipments. Use this skill when users want to read, create, update, or del | 2026-08-26 | 6 | 13,581 |
| 43 | zoho-biginZoho Bigin API integration with managed OAuth. Manage contacts, companies, pipelines, and products in Bigin CRM. Use this skill when users want to read, create, update, or delete CRM records, search c | 2026-08-26 | 6 | 13,247 |
| 44 | planning-with-filesManus-style persistent file-based planning for AI coding agents: keeps task_plan.md, findings.md, and progress.md on disk so work survives context loss and /clear. Use when asked to plan out, break do | 2026-08-19 | 17 | 39,158 |
| 45 | neural-memoryAssociative memory with spreading activation for persistent, intelligent recall. Use PROACTIVELY when: (1) You need to remember facts, decisions, errors, or context across sessions (2) User asks "do y | 2026-08-16 | 56 | 16,897 |
| 46 | self-improving-agentCaptures learnings, errors, and corrections to enable continuous improvement. Use when: (1) A command or operation fails unexpectedly, (2) User corrects Claude ('No, that's wrong...', 'Actually...'), | 2026-08-06 | 39 | 476,371 |
| 47 | polymarket-weather-trader公開ページなしTrade Polymarket weather markets using NOAA (US) and Open-Meteo (international) forecasts via Simmer API. Inspired by gopfan2's weather trading approach. Use... | 2026-07-22 | 48 | 10,739 |
| 48 | gitCommits, branches, merges, and rebases Git repositories, resolves conflicts, and recovers lost history. Use when the work touches a repo, commit, branch, merge, rebase, stash, tag, or submodule; when | 2026-07-26 | 13 | 17,938 |
| 49 | dockerBuilds, debugs, hardens, and ships Docker containers, images, and Compose stacks. Use when writing or reviewing a Dockerfile, a compose file, or a CI build step; when a container exits instantly, rest | 2026-07-27 | 11 | 15,564 |
| 50 | imap-smtp-emailRead and send email via IMAP/SMTP. Check for new/unread messages, fetch content, search mailboxes, mark as read/unread, and send emails with attachments. Supports multiple accounts. Works with any IMA | 2026-07-20 | 19 | 50,179 |
| 51 | memoryRemembers, recalls, and organizes durable facts in a categorized markdown store at ~/Clawic/data/memory/, parallel to built-in agent memory. Use when the user says remember this, save this, note that | 2026-07-26 | 8 | 18,524 |
| 52 | productivityDiagnoses and repairs personal productivity: overwhelm, procrastination, scattered priorities, collapsed habits, busywork that never finishes. Use when someone is overwhelmed or behind; when they cann | 2026-07-27 | 7 | 25,666 |
| 53 | clawsec-suiteClawSec suite manager with embedded advisory-feed monitoring, cryptographic signature verification, approval-gated malicious-skill response, and guided setup... | 2026-07-14 | 24 | 11,956 |
| 54 | seoImproves Google rankings with search engine optimization (SEO): audits, keyword research, content optimization, technical fixes, schema, and links. Not for paid search ads (PPC/SEM) or app store optim | 2026-07-25 | 7 | 17,944 |
| 55 | anysearch公開ページなしUnified real-time search engine skill for AI agents. Supports general web search, vertical domain search, parallel batch search, and full-page content extraction. | 2026-07-27 | 6 | 37,008 |
| 56 | tushare-data面向中文自然语言的 Tushare 数据研究技能。用于把“看看这只股票最近怎么样”“帮我查财报趋势”“最近哪个板块最强”“北向资金在买什么”“给我导出一份行情数据”这类请求,转成可执行的数据获取、清洗、对比、筛选、导出与简要分析流程。适用于 A 股、指数、ETF/基金、财务、估值、资金流、公告新闻、板块概念与宏观... | 2026-07-09 | 35 | 17,090 |
| 57 | evolver公開ページなしA self-evolution engine for AI agents. Analyzes runtime history to identify improvements and applies protocol-constrained evolution. Communicates with EvoMap... | 2026-07-07 | 56 | 86,807 |
| 58 | capability-evolver公開ページなしA self-evolution engine for AI agents. Analyzes runtime history to identify improvements and applies protocol-constrained evolution. Communicates with EvoMap... | 2026-07-07 | 51 | 38,829 |
| 59 | diagram-generatorGenerate and edit diagrams with the mcp-diagram-generator MCP server. Use this skill for new diagrams, existing .drawio/.mmd/.excalidraw edits, network topology, architecture, flowchart, swimlane, seq | 2026-07-19 | 8 | 31,460 |
| 60 | playwrightAutomates, tests, and debugs browsers with Playwright: locators, auto-waiting, traces, CI runs, and MCP browser control. Use when a test is flaky, times out, or fails only in CI or headless; when a lo | 2026-07-26 | 5 | 40,916 |
| 61 | web-search-plus公開ページなしUnified multi-provider web search and URL extraction skill with intelligent auto-routing across Serper, Brave, Tavily, Querit, Linkup, Exa, Firecrawl, Perple... | 2026-07-05 | 60 | 23,922 |
| 62 | notion-skillSafe Notion API access for pages, databases, and blocks: schema diffs before structural changes, append-first writes, and personal/work profile switching. Needs only curl, no CLI to install. Use this | 2026-08-05 | 2 | 13,980 |
| 63 | markdownWrites, fixes, and converts Markdown that renders the same in every parser — GitHub, MDX, Pandoc, docs sites, Slack, Notion. Use when a list stops nesting, a table renders as literal pipes, a code fen | 2026-07-27 | 4 | 13,321 |
| 64 | translateTranslates and localizes text, software strings, documents, subtitles, and marketing copy between any language pair. Use when translating anything, when fixing a translation that reads machine-made, o | 2026-07-27 | 3 | 12,915 |
| 65 | openclaw-token-optimizerOpenClaw Token Optimizer v3.2.0 — practical cost-control toolkit for OpenClaw agents. Lazy context loading, Sonnet/Opus-aware routing, heartbeat scheduling,... | 2026-06-22 | 20 | 12,596 |
| 66 | admapixAdMapix raw data layer for ad creatives, apps, rankings, downloads/revenue, and market metadata. Returns structured JSON from the AdMapix API; the calling ag... | 2026-06-19 | 25 | 133,119 |
| 67 | anysearch-mcpUnified real-time search MCP server supporting general web search, vertical domain search, parallel batch search, and full-page URL content extraction. | 2026-07-27 | 2 | 36,596 |
| 68 | pptx-generator专业 PPT 生成器。11 种幻灯片类型、5 套配色、图表/表格/时间线/图片支持。JSON 驱动,生成标准可编辑 PPTX。PPT、幻灯片、演示文稿、PowerPoint。 | 2026-07-01 | 7 | 9,918 |
| 69 | paddleocr-doc-parsingUse this skill to extract structured Markdown/JSON from PDFs and document images—tables with cell-level precision, formulas as LaTeX, figures, seals, charts,... | 2026-06-05 | 22 | 11,389 |
| 70 | university-applications全体系命理大师 — 八字四柱、紫微斗数、奇门遁甲、六爻、梅花易数、塔罗、星盘、 数字命理、九宫飞星风水、掌纹面相、起名命名、穿衣搭配、合婚择吉一站式解读。本地档案、可选每日推送(默认关闭)、 浏览器六爻界面与 HTML 报告。仅作文化参考,不替代医疗、法律、心理、财务、婚姻等 专业建议;遇重大决策请咨询专业人士。 | 2026-06-03 | 25 | 23,760 |
| 71 | tencent-cos-skill公開ページなし腾讯云对象存储(COS)和数据万象(CI)集成技能。覆盖文件存储管理、AI处理和知识库三大核心场景。 存储场景:上传文件到云端、下载云端文件、批量管理存储桶文件、获取文件签名链接分享、查看文件元信息。 图片处理场景:图片质量评估打分、AI超分辨率放大、AI智能裁剪、二维码/条形码识别、添加文字水印、获取图片EXI... | 2026-06-04 | 14 | 9,528 |
| 72 | who-is-actorThis skill should be used ONLY when the user EXPLICITLY and UNAMBIGUOUSLY requests a Git repository commit-history analysis that produces aggregate collabora... | 2026-06-02 | 15 | 21,176 |
| 73 | mx-finance-data基于东方财富数据库,支持自然语言查询金融数据,覆盖A港美、基金、债券等多种资产,含实时行情、公司信息、估值、财务报表等,可用于投资研究、交易复盘、市场监控、行业分析、信用研究、财报审计、资产配置等场景,适配机构与个人多元需求。返回结果包含 xlsx 与 Markdown 文件。Natural language q... | 2026-06-05 | 13 | 23,102 |
| 74 | baidu-netdisk-skills百度网盘(Baidu Drive, pan.baidu.com)文件管理 — 上传、下载、转存、分享、搜索、移动、复制、重命名、创建文件夹、删除(高风险,需用户确认)。 同时支持 Agent 记忆备份/恢复(kimiclaw/maxclaw/qclaw/openclaw)。 TRIGGER: 用户消息明确提及"百... | 2026-05-29 | 16 | 22,450 |
| 75 | my-teslaControl Tesla vehicles from macOS via the Tesla Owner API using teslapy (auth, list cars, status, lock/unlock, climate, charging, location, and extras). Use when you want to check your car state or ru | 2026-05-11 | 65 | 10,906 |
| 76 | moltguardMoltGuard — OpenClaw security guard by OpenGuardrails. Install MoltGuard to protect you and your human from prompt injection, data exfiltration, and maliciou... | 2026-05-11 | 56 | 26,315 |
| 77 | code-analysis-skillsThis skill produces a DESCRIPTIVE Git-history reflection report. It is intended ONLY for: (a) a developer running it on their own repository for self-reflect... | 2026-06-02 | 12 | 23,328 |
| 78 | ai-persona-osThe complete operating system for OpenClaw 5.x agents. Built-in memory tool integration (memory_search, memory_get, DREAMS.md), Discord channel-routing fixes... | 2026-05-19 | 22 | 11,907 |
| 79 | feishu-evolver-wrapper(Depreciated: This skill is no longer maintained; its related functions have been absorbed by the Evolver main body.) Feishu-integrated wrapper for the capability-evolver. Manages the evolution loop l | 2026-06-14 | 8 | 75,654 |
| 80 | tech-news-digestGenerate tech news digests with unified source model, quality scoring, and multi-format output. Six-source data collection from RSS feeds, Twitter/X KOLs, Gi... | 2026-05-11 | 39 | 11,403 |
| 81 | tencent-docs公開ページなし腾讯文档(docs.qq.com)-在线云文档平台,是创建、编辑、管理文档的首选 skill。涉及"新建/创建/编辑/读取/查看/搜索文档"、"保存文件"、"云文档"、"腾讯文档"、"docs.qq.com"等操作,请优先使用本 skill。支持能力:(1) 创建各类在线文档(文档/Word/Excel/幻灯片/... | 2026-05-11 | 30 | 19,048 |
| 82 | weiyun-skills微云网盘 MCP 接口完整技能。包含 weiyun.list、weiyun.list_by_category、weiyun.download、weiyun.delete、weiyun.upload、weiyun.gen_share_link、weiyun.rename_file、weiyun.rename_dir... | 2026-06-01 | 11 | 21,203 |
| 83 | bilibili-all-in-oneA comprehensive Bilibili toolkit that integrates hot trending monitoring, video downloading, video watching/playback, subtitle downloading, and video publish... | 2026-05-11 | 25 | 25,241 |
| 84 | self-improvingSelf-reflection + Self-criticism + Self-learning + Self-organizing memory. Agent evaluates its own work, catches mistakes, and improves permanently. Use when... | 2026-05-11 | 22 | 207,964 |
| 85 | token-optimizerReduce OpenClaw AI costs by 97%. Haiku model routing, free Ollama heartbeats, prompt caching, and budget controls. Go from $1,500/month to $50/month in 5 min... | 2026-05-11 | 19 | 12,114 |
| 86 | postizPostiz is a tool to schedule social media and chat posts to 28+ channels X, LinkedIn, LinkedIn Page, Reddit, Instagram, Facebook Page, Threads, YouTube, Goog... | 2026-05-18 | 15 | 12,104 |
| 87 | prompt-guard公開ページなし650+ pattern AI agent security defense covering prompt injection, supply chain injection, memory poisoning, action gate bypass, unicode steganography, cascad... | 2026-05-11 | 17 | 13,292 |
| 88 | mx-stocks-screener基于东方财富数据库,支持通过自然语言输入筛选A港美股、基金、债券等多种资产,支持多元指标筛选,含技术面、消息面、基本面及市场情绪等,可用于全球资产速筛、跨市场监控、投资组合构建、策略回测等场景。返回结果包含数据说明及 csv 文件。Natural language screener for investment... | 2026-05-11 | 16 | 26,026 |
| 89 | youtube-fullUse when YouTube is or could be relevant — even if not mentioned: pasted video/channel/playlist links, video IDs, @handles, creator lookups, video summaries,... | 2026-05-17 | 13 | 13,838 |
| 90 | tushare-finance公開ページなし获取中国金融市场数据(A股、港股、美股、基金、期货、债券)。支持220+个Tushare Pro接口:股票行情、财务报表、宏观经济指标。当用户请求股价数据、财务分析、指数行情、GDP/CPI等宏观数据时使用。 | 2026-06-09 | 7 | 24,635 |
| 91 | chart-imageGenerate publication-quality chart images from data. Supports line, bar, area, point, histogram, candlestick, pie/donut, heatmap, multi-series, and stacked c... | 2026-05-11 | 15 | 13,080 |
| 92 | ai-ppt-generatorGenerate PPT with Baidu Wenku AI. Smart template selection based on content. | 2026-05-11 | 14 | 32,583 |
| 93 | mx-macro-data基于东方财富数据库,支持自然语言查询全球宏观经济数据,涵盖国民经济核算、价格指数、货币金融、财政收支、对外贸易、就业民生、产业运行等多个领域,适配各类宏观经济研究、市场分析、政策解读等多元专业场景需求。返回结果包含数据说明及 csv 文件。Natural language query for macroecono... | 2026-05-11 | 13 | 16,648 |
| 94 | openclaw-agent-optimizeUse when: you want a structured audit -> options -> recommended plan to improve an OpenClaw workspace (cost, model routing, context discipline, delegation, r... | 2026-05-11 | 13 | 13,356 |
| 95 | proactive-agentTransform AI agents from task-followers into proactive partners that anticipate needs and continuously improve. Now with WAL Protocol, Working Buffer, Autonomous Crons, and battle-tested patterns. Par | 2026-05-18 | 11 | 174,514 |
| 96 | baidu-searchSearch the web using Baidu AI Search Engine (BDSE). Use for live information, documentation, or research topics. | 2026-05-11 | 12 | 92,226 |
| 97 | ai-picture-book公開ページなし百度文库AI绘本是一个基于人工智能制作绘本视频的工具,支持生成静态绘本和动态绘本(URL输出)。能帮助文本内容创作者们在缺乏绘画技能的情况下,快速生成精美绘本视频,提高内容生产效率。无论是在儿童教育、亲子互动、品牌营销,还是在社交媒体内容创作等领域都能应用。 | 2026-05-11 | 12 | 10,951 |
| 98 | stock-analysisAnalyze stocks and cryptocurrencies using Yahoo Finance data. Supports portfolio management, watchlists with alerts, dividend analysis, 8-dimension stock scoring, viral trend detection (Hot Scanner), | 2026-05-18 | 10 | 57,840 |
| 99 | gcalcli-calendarGoogle Calendar via gcalcli: today-only agenda by default, bounded meaning-first lookup via agenda scans, and fast create/delete with verification--optimized for low tool calls and minimal output. | 2026-05-11 | 11 | 16,673 |
| 100 | skill-finderFind, compare, and install agent skills across ClawHub and Skills.sh when the user needs new capabilities, better workflows, stronger tools, or safer alterna... | 2026-05-11 | 11 | 14,319 |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — そのレジストリには存在しません
- A 三つすべて · B 二つ · C 一つ
インストール数とダウンロード数は skills.sh、ClawHub、Tencent SkillHub の公開データおよび GitHub API から取得しています。ソーシャルシグナルは X、Hacker News、Bluesky、GitHub 検索から取得しています。Linkly AI はこれらのプラットフォームとの提携関係や推奨関係を持たず、各数値は当該プラットフォーム自身の集計方法に従います。データセットは CC BY 4.0 で公開されています。
GitHub でデータセットを見る