2026-10-12 UTC 更新GitHub でスターする639
おすすめのAIエージェントスキルランキング
どの Skills Hub も自分の生態系しか見えていません。本ランキングは複数の Hub のデータを集約し、X・Bluesky・GitHub などの反応も加味して 9 つのランキングを公開します。全体像から作られた唯一のランキングです。
- 毎日分析する skill
- 10,000+毎日分析する skill
- ランキング数
- 9ランキング数
- データソース
- 7データソース
- 更新頻度
- 毎日更新頻度
AI エージェント向け
https://linkly.ai/skills/llms.txt を読んでくださいAgent Skill リポジトリ Star ランキング
GitHub の star 数順。
| # | リポジトリ | Star | 本日 | 最終プッシュ | 掲載 skill 数 | トピック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | obra/superpowers | 297,718 | +480 | 2026-10-10 | 14 | aibrainstormingcoding |
| 2 | mattpocock/skills | 286,206 | +1,713 | 2026-10-09 | 54 | — |
| 3 | affaan-m/ECC | 277,234 | — | 2026-10-12 | 10 | ai-agentsanthropicclaude |
| 4 | anthropics/skills | 180,514 | +169 | 2026-10-09 | 18 | agent-skills |
| 5 | DietrichGebert/ponytail | 161,114 | +657 | 2026-10-10 | 2 | agent-skillsai-agentsclaude |
| 6 | anthropics/claude-code | 150,232 | +163 | 2026-10-11 | 1 | — |
| 7 | vercel/next.js | 143,140 | — | 2026-10-12 | 2 | reactserver-renderinguniversal |
| 8 | nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill | 134,824 | +304 | 2026-10-10 | 1 | ai-skillsantigravityclaude |
| 9 | shadcn-ui/ui | 125,353 | +71 | 2026-10-11 | 1 | componentsnextjsradix-ui |
| 10 | browser-use/browser-use | 117,659 | +87 | 2026-10-09 | 1 | llmai-agentsai-tools |
| 11 | JuliusBrussee/caveman | 111,059 | +131 | 2026-10-11 | 22 | aianthropiccaveman |
| 12 | addyosmani/agent-skills | 105,033 | +516 | 2026-10-10 | 25 | agent-skillsantigravityclaude-code |
| 13 | morluto/rea | 104,491 | +31,954 | 2026-10-12 | 2 | ai-agentsbinary-analysiscli |
| 14 | fastapi/fastapi | 103,020 | — | 2026-10-08 | 1 | pythonjsonswagger-ui |
| 15 | Leonxlnx/taste-skill | 94,752 | +334 | 2026-10-11 | 13 | agentaicoding |
| 16 | stablyai/orca | 89,782 | +591 | 2026-10-12 | 3 | claude-codecodexghostty |
| 17 | Egonex-AI/Understand-Anything | 85,919 | +70 | 2026-10-10 | — | claude-codeclaude-skillsunderstandcode |
| 18 | tt-a1i/archify | 82,049 | +383 | 2026-10-11 | 2 | architecture-diagramdeveloper-toolssystem-design |
| 19 | pbakaus/impeccable | 79,881 | +473 | 2026-10-12 | 16 | — |
| 20 | ComposioHQ/awesome-claude-skills | 76,881 | +60 | 2026-09-18 | — | claudeclaude-codeagent-skills |
| 21 | Fission-AI/OpenSpec | 71,645 | — | 2026-10-09 | 1 | specaicontext-engineering |
| 22 | code-yeongyu/oh-my-openagent | 69,967 | +25 | 2026-10-12 | — | opencodeaianthropic |
| 23 | shanraisshan/claude-code-best-practice | 67,409 | +49 | 2026-10-11 | — | claude-aiclaude-codebest-practices |
| 24 | heygen-com/hyperframes | 60,969 | +603 | 2026-10-12 | 38 | aianimationffmpeg |
| 25 | ayghri/i-have-adhd | 56,482 | +176 | 2026-10-11 | — | adhdclaude-claude-code-plugin |
| 26 | coreyhaines31/marketingskills | 54,211 | +148 | 2026-10-08 | 54 | claudecodexmarketing |
| 27 | HKUDS/CLI-Anything | 51,914 | — | 2026-09-22 | 1 | — |
| 28 | cathrynlavery/diagram-design | 50,339 | — | 2026-10-10 | 1 | agent-skillsclaude-codecodex |
| 29 | kepano/obsidian-skills | 49,408 | +36 | 2026-09-15 | 5 | claudecodexobsidian |
| 30 | K-Dense-AI/scientific-agent-skills | 48,403 | +111 | 2026-10-05 | — | ai-scientistbioinformaticschemoinformatics |
| 31 | abhigyanpatwari/GitNexus | 47,838 | — | 2026-10-11 | 1 | — |
| 32 | sickn33/agentic-awesome-skills | 47,471 | +42 | 2026-10-11 | — | agentic-skillsai-agentsantigravity |
| 33 | emilkowalski/skills | 45,394 | +338 | 2026-10-11 | 15 | — |
| 34 | vercel-labs/agent-browser | 43,822 | +43 | 2026-10-11 | 1 | — |
| 35 | herdrdev/herdr | 43,414 | +151 | 2026-10-11 | 1 | agentagent-orchestrationai |
| 36 | saadeghi/daisyui | 42,576 | — | 2026-10-08 | 1 | tailwind-cssui-librarydesign-system |
| 37 | wshobson/agents | 40,416 | +71 | 2026-10-05 | 5 | anthropicagent-skillsagentic-ai |
| 38 | github/awesome-copilot | 39,924 | +34 | 2026-10-12 | 2 | aigithub-copilotprompt-engineering |
| 39 | Yeachan-Heo/oh-my-claudecode | 39,798 | — | 2026-10-11 | 22 | agentic-codingai-agentsclaude |
| 40 | anthropics/claude-plugins-official | 37,696 | +60 | 2026-10-11 | — | claude-codemcpskills |
| 41 | mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills | 34,249 | +70 | 2026-08-31 | 1 | ai-agentsclaude-codecybersecurity |
| 42 | vercel-labs/skills | 33,816 | +145 | 2026-10-09 | 1 | — |
| 43 | davila7/claude-code-templates | 32,568 | +23 | 2026-10-11 | 2 | anthropicanthropic-claudeclaude |
| 44 | vercel-labs/agent-skills | 32,243 | +63 | 2026-08-28 | 9 | — |
| 45 | feder-cr/invisible_dots | 31,958 | +19 | 2026-10-11 | — | ai-agentplaywrightai-agents |
| 46 | googleworkspace/cli | 31,353 | +61 | 2026-10-06 | 7 | google-workspaceagent-skillsai-agent |
| 47 | vercel/turborepo | 31,188 | +3 | 2026-10-12 | 1 | monorepojavascripttypescript |
| 48 | nanocoai/nanoclaw | 30,926 | +11 | 2026-10-11 | — | ai-agentsai-assistantclaude-code |
| 49 | zarazhangrui/frontend-slides | 30,473 | +57 | 2026-06-23 | — | ai-slidesanthropicclaude |
| 50 | Nutlope/hallmark | 29,913 | +37 | 2026-08-06 | 1 | — |
| 51 | anthropics/knowledge-work-plugins | 29,121 | +301 | 2026-10-11 | 2 | — |
| 52 | cloudflare/security-audit-skill | 28,340 | +487 | 2026-09-14 | 1 | — |
| 53 | alirezarezvani/claude-skills | 28,024 | +48 | 2026-08-30 | — | agentic-aianthropic-claudeclaude-ai |
| 54 | openai/skills | 28,006 | — | 2026-09-08 | 1 | — |
| 55 | OthmanAdi/planning-with-files | 27,397 | +18 | 2026-10-10 | — | claudeclaude-codeclaude-skills |
| 56 | vercel/ai | 27,248 | +15 | 2026-10-11 | 1 | artificial-intelligencejavascriptlanguage-model |
| 57 | phuryn/pm-skills | 26,895 | +24 | 2026-10-10 | — | agent-skill-repositoryproduct-managementagent-skills |
| 58 | mksglu/context-mode | 26,683 | +370 | 2026-10-11 | — | claudeclaude-codeclaude-code-plugins |
| 59 | JimLiu/baoyu-skills | 26,544 | +21 | 2026-09-10 | — | agent-skillsclaude-skillscodex-skills |
| 60 | titanwings/distilly | 25,501 | +30 | 2026-09-22 | — | agent-skillsai-agentclaude-code |
| 61 | EveryInc/compound-engineering-plugin | 25,479 | — | 2026-10-11 | 1 | compoundengineering |
| 62 | KKKKhazix/khazix-skills | 21,304 | — | 2026-10-01 | 1 | agent-skillsai-agentsclaude |
| 63 | teng-lin/notebooklm-py | 19,701 | +19 | 2026-10-11 | — | pythonsdkskills |
| 64 | bradautomates/claude-video | 18,369 | — | 2026-09-25 | 1 | — |
| 65 | larksuite/cli | 17,625 | +14 | 2026-10-09 | 27 | — |
| 66 | wanshuiyin/Auto-claude-code-research-in-sleep | 17,269 | +28 | 2026-10-07 | — | ai-researchautonomous-agentclaude-code |
| 67 | greensock/gsap-skills | 16,205 | +62 | 2026-07-29 | 8 | — |
| 68 | yusufkaraaslan/Skill_Seekers | 15,132 | +8 | 2026-09-30 | — | ai-toolsautomationclaude-ai |
| 69 | CoplayDev/unity-mcp | 14,844 | — | 2026-10-08 | 1 | aiai-integrationmcp |
| 70 | NevaMind-AI/memU | 14,529 | +5 | 2026-10-09 | — | mcpmemorysandbox |
| 71 | microsoft/playwright-cli | 13,988 | +72 | 2026-09-28 | 1 | playwright |
| 72 | Orchestra-Research/AI-Research-SKILLs | 13,448 | +24 | 2026-10-11 | — | aiai-researchclaude |
| 73 | ConardLi/garden-skills | 12,826 | — | 2026-10-11 | 2 | agentclaudegpt-image-2 |
| 74 | vercel-labs/portless | 12,686 | — | 2026-10-07 | 1 | — |
| 75 | petergyang/no-ai-slop | 12,196 | +46 | 2026-09-02 | 1 | — |
| 76 | Jeffallan/claude-skills | 11,827 | +12 | 2026-10-03 | 1 | ai-agentsclaudeclaude-code |
| 77 | Vincentwei1021/video-shotcraft | 11,304 | +125 | 2026-10-11 | — | agent-skillsai-agentsai-video |
| 78 | huggingface/skills | 11,159 | +7 | 2026-10-08 | — | — |
| 79 | unovue/shadcn-vue | 10,680 | — | 2026-10-04 | 1 | accessibleradix-vueshadcn |
| 80 | Agents365-ai/drawio-skill | 10,067 | +14 | 2026-10-11 | — | drawiodiagramagent-skills |
| 81 | diet103/claude-code-infrastructure-showcase | 10,031 | +0 | 2026-07-13 | — | — |
| 82 | revfactory/harness | 9,155 | +8 | 2026-09-28 | — | claude-codeclaude-code-pluginharness |
| 83 | nexu-io/html-anything | 9,083 | +11 | 2026-09-15 | — | agent-skillsai-agentsai-design |
| 84 | google-labs-code/stitch-skills | 8,474 | +7 | 2026-08-17 | 3 | — |
| 85 | NomaDamas/k-skill | 7,875 | +39 | 2026-10-10 | 130 | — |
| 86 | anbeime/skill | 7,847 | +53 | 2026-10-11 | — | claude-skillsgemini-skillshermes-skill |
| 87 | PleasePrompto/notebooklm-skill | 7,779 | +-2 | 2026-09-10 | — | — |
| 88 | shengjidaguai-china/goutoujunshi | 7,673 | — | 2026-09-20 | 1 | ai-agentchinesecodex |
| 89 | WenyuChiou/awesome-agentic-ai-zh | 7,528 | +74 | 2026-10-11 | — | agentic-aiai-agentsawesome-list |
| 90 | zenstory-ai/oh-story-claudecode | 7,439 | +25 | 2026-10-10 | — | ai-writingclaude-codeclaude-skills |
| 91 | SnailSploit/Claude-Red | 7,427 | +30 | 2026-09-19 | — | claude-aiclaude-skillsredteam |
| 92 | deanpeters/Product-Manager-Skills | 7,253 | +27 | 2026-09-01 | — | ai-agentsai-product-managementclaude-skills |
| 93 | tw93/Waza | 7,253 | — | 2026-10-11 | 1 | claudeclaude-codedes |
| 94 | antvis/Infographic | 6,985 | +1 | 2026-08-21 | — | infographicllmvisualization |
| 95 | internet-court/internet-court-skill | 6,720 | +11 | 2026-08-19 | — | a2aagent-paymentsagent-skills |
| 96 | MengTo/Skills | 6,714 | +10 | 2026-10-06 | 5 | — |
| 97 | czlonkowski/n8n-skills | 6,404 | +2 | 2026-10-09 | — | ai-agentsn8nworkflow-automation |
| 98 | gosom/google-maps-scraper | 6,378 | +12 | 2026-09-24 | — | golanggoogle-maps-scrapingweb-scraper |
| 99 | epiral/bb-browser | 6,243 | +1 | 2026-05-29 | — | — |
| 100 | browser-act/skills | 6,133 | +4 | 2026-08-24 | 2 | ai-agentsautomationclaude-code |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — そのレジストリには存在しません
- A 三つすべて · B 二つ · C 一つ
このランキングは Linkly AI が運営しています
Linkly AI は AI エージェントのための知識の脳です。パソコン上のノート、学習資料、ブックマーク、ナレッジベース、音声、会議、動画、アイデアを自動で解析し、エージェントがあなたのすべての資料を効率よく検索・閲覧できるようにします。
Linkly AI をダウンロード
またはこの一文をエージェントに送れば、インストールと連携を手伝ってくれます。
https://linkly.ai/docs/ja/agent-setup.md に従ってセットアップしてください
インストール数とダウンロード数は skills.sh、ClawHub、Tencent SkillHub の公開データおよび GitHub API から取得しています。ソーシャルシグナルは X、Hacker News、Bluesky、GitHub 検索から取得しています。Linkly AI はこれらのプラットフォームとの提携関係や推奨関係を持たず、各数値は当該プラットフォーム自身の集計方法に従います。データセットは CC BY 4.0 で公開されています。
GitHub でデータセットを見る