2026-08-27 UTC 更新
Best Agent Skills ランキング
どの Skills Hub も自分の生態系しか見えていません。本ランキングは複数の Hub のデータを集約し、X・Bluesky・GitHub などの反応も加味して 9 つのランキングを公開します。全体像から作られた唯一のランキングです。
- 毎日分析する skill
- 10,000+毎日分析する skill
- ランキング数
- 9ランキング数
- データソース
- 7データソース
- 更新頻度
- 毎日更新頻度
最も影響力のある発行元
発行元が公開した skill の総ダウンロード数順。
| # | 発行元 | レジストリ | 公開数 | 追跡中 | インストール総数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | microsoft | skills.sh | 582 | 582 | 7,098,914 |
| 2 | vercel-labs | skills.sh | 252 | 252 | 3,192,306 |
| 3 | github | skills.sh | 406 | 406 | 2,002,106 |
| 4 | anthropics | skills.sh | 605 | 605 | 1,942,411 |
| 5 | firebase | skills.sh | 55 | 55 | 685,617 |
| 6 | firecrawl | skills.sh | 286 | 286 | 482,310 |
| 7 | remotion-dev | skills.sh | 19 | 19 | 305,359 |
| 8 | flutter | skills.sh | 88 | 88 | 286,211 |
| 9 | expo | skills.sh | 18 | 18 | 283,306 |
| 10 | google-labs-code | skills.sh | 30 | 30 | 260,911 |
| 11 | supabase | skills.sh | 17 | 17 | 250,512 |
| 12 | better-auth | skills.sh | 13 | 13 | 133,782 |
| 13 | aws | skills.sh | 99 | 99 | 113,497 |
| 14 | vercel | skills.sh | 131 | 131 | 112,416 |
| 15 | langchain-ai | skills.sh | 86 | 86 | 94,506 |
| 16 | cloudflare | skills.sh | 138 | 138 | 93,513 |
| 17 | tavily-ai | skills.sh | 20 | 20 | 93,049 |
| 18 | getsentry | skills.sh | 302 | 302 | 88,331 |
| 19 | clerk | skills.sh | 31 | 31 | 82,192 |
| 20 | browser-use | skills.sh | 11 | 11 | 79,585 |
| 21 | openai | skills.sh | 278 | 278 | 73,064 |
| 22 | shopify | skills.sh | 37 | 37 | 70,113 |
| 23 | parallel-web | skills.sh | 16 | 16 | 67,261 |
| 24 | apify | skills.sh | 38 | 38 | 54,042 |
| 25 | prisma | skills.sh | 95 | 95 | 40,464 |
| 26 | callstackincubator | skills.sh | 21 | 21 | 39,322 |
| 27 | rivet-dev | skills.sh | 11 | 11 | 37,606 |
| 28 | neondatabase | skills.sh | 22 | 22 | 37,005 |
| 29 | google-gemini | skills.sh | 29 | 29 | 35,404 |
| 30 | mcp-use | skills.sh | 6 | 6 | 30,083 |
| 31 | resend | skills.sh | 13 | 13 | 28,119 |
| 32 | apollographql | skills.sh | 15 | 15 | 24,832 |
| 33 | hashicorp | skills.sh | 74 | 74 | 24,470 |
| 34 | figma | skills.sh | 25 | 25 | 23,396 |
| 35 | launchdarkly | skills.sh | 68 | 68 | 22,672 |
| 36 | coinbase | skills.sh | 29 | 29 | 22,509 |
| 37 | mongodb | skills.sh | 9 | 9 | 21,712 |
| 38 | mastra-ai | skills.sh | 19 | 19 | 21,356 |
| 39 | elevenlabs | skills.sh | 12 | 12 | 20,074 |
| 40 | wordpress | skills.sh | 18 | 18 | 20,034 |
| 41 | steipete | ClawHub | 60 | 45 | 2,237,078 |
| 42 | mvanhorn | ClawHub | 11 | 3 | 25,939 |
| 43 | heygen-com | ClawHub | 22 | 1 | 9,907 |
| 44 | sdk-team | ClawHub | 270 | 1 | 8,128 |
| 45 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | SkillHub CN | 115 | 115 | 1,376,729 |
| 46 | 精英量界(武汉)工程管理有限公司 | SkillHub CN | 34 | 34 | 921,705 |
| 47 | 零一裂变(深圳)科技有限公司 | SkillHub CN | 28 | 28 | 847,868 |
| 48 | 乐萱同行科技(深圳)有限公司 | SkillHub CN | 102 | 102 | 639,909 |
| 49 | 世舶科技(武汉)有限公司 | SkillHub CN | 13 | 13 | 425,803 |
| 50 | 成都智创未来教育管理合伙企业(有限合伙) | SkillHub CN | 29 | 29 | 308,463 |
| 51 | 上海劳希科技有限公司 | SkillHub CN | 16 | 16 | 176,390 |
| 52 | 上海智雨千泽科技有限公司 | SkillHub CN | 184 | 184 | 128,209 |
| 53 | 福建大泽网络科技有限公司 | SkillHub CN | 5 | 5 | 95,602 |
| 54 | 北京达维时代科技有限公司 | SkillHub CN | 11 | 11 | 59,671 |
| 55 | 昆仑增长(深圳)技术有限公司 | SkillHub CN | 51 | 51 | 48,512 |
| 56 | 武汉览山科技有限公司 | SkillHub CN | 11 | 11 | 31,191 |
| 57 | 昆明秀派科技有限公司 | SkillHub CN | 32 | 32 | 28,883 |
| 58 | 湖南天创数智科技有限公司 | SkillHub CN | 3 | 3 | 23,905 |
| 59 | 北京百炼智能科技有限公司 | SkillHub CN | 11 | 11 | 23,181 |
| 60 | 红狐数据 | SkillHub CN | 33 | 33 | 21,984 |
| 61 | 万得信息技术股份有限公司 | SkillHub CN | 21 | 21 | 18,942 |
| 62 | 莆田市星华智联科技有限公司 | SkillHub CN | 15 | 15 | 16,611 |
| 63 | 上海锋库网络科技有限公司 | SkillHub CN | 29 | 29 | 12,313 |
| 64 | 中国银河证券股份有限公司 | SkillHub CN | 4 | 4 | 9,585 |
| 65 | 山东抖易网络科技有限公司 | SkillHub CN | 11 | 11 | 8,902 |
| 66 | 北京赛柏蓝科技有限公司 | SkillHub CN | 20 | 20 | 8,752 |
| 67 | 北京中网易企秀科技有限公司 | SkillHub CN | 11 | 11 | 7,972 |
| 68 | 国泰海通证券股份有限公司 | SkillHub CN | 6 | 6 | 6,791 |
| 69 | 上海鸣应 | SkillHub CN | 1 | 1 | 6,757 |
| 70 | 浙江同花顺网络科技有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 6,503 |
| 71 | 四川效享网络科技有限公司 | SkillHub CN | 11 | 11 | 5,554 |
| 72 | 广州创客瑞远科技有限公司 | SkillHub CN | 1 | 1 | 5,444 |
| 73 | 惠州顺视智能科技有限公司 | SkillHub CN | 2 | 2 | 5,003 |
| 74 | 北京生数科技股份有限公司 | SkillHub CN | 8 | 8 | 4,515 |
- skills.sh
- ClawHub
- SkillHub CN
- — そのレジストリには存在しません
- A 三つすべて · B 二つ · C 一つ
インストール数とダウンロード数は skills.sh、ClawHub、Tencent SkillHub の公開データおよび GitHub API から取得しています。ソーシャルシグナルは X、Hacker News、Bluesky、GitHub 検索から取得しています。Linkly AI はこれらのプラットフォームとの提携関係や推奨関係を持たず、各数値は当該プラットフォーム自身の集計方法に従います。データセットは CC BY 4.0 で公開されています。
GitHub でデータセットを見る